登録者数の推移
76,400人
40日間で +2,200人
2026年10月8日76,400人
数値を表で見る
| 日付 | 登録者数 |
|---|---|
| 2026年10月8日 | 76,400 |
| 2026年10月7日 | 76,400 |
| 2026年10月6日 | 76,300 |
| 2026年10月5日 | 76,300 |
| 2026年10月4日 | 76,300 |
| 2026年10月3日 | 76,200 |
| 2026年10月2日 | 76,200 |
| 2026年9月30日 | 76,100 |
| 2026年9月29日 | 76,100 |
| 2026年9月28日 | 76,100 |
| 2026年9月27日 | 76,000 |
| 2026年9月26日 | 76,000 |
| 2026年9月25日 | 76,000 |
| 2026年9月24日 | 76,000 |
| 2026年9月23日 | 76,000 |
| 2026年9月21日 | 75,900 |
| 2026年9月20日 | 75,800 |
| 2026年9月19日 | 75,800 |
| 2026年9月18日 | 75,800 |
| 2026年9月17日 | 75,700 |
| 2026年9月16日 | 75,600 |
| 2026年9月15日 | 75,600 |
| 2026年9月13日 | 75,600 |
| 2026年9月12日 | 75,600 |
| 2026年9月11日 | 75,500 |
| 2026年9月10日 | 75,500 |
| 2026年9月9日 | 75,500 |
| 2026年9月8日 | 75,400 |
| 2026年9月7日 | 75,400 |
| 2026年9月5日 | 75,300 |
| 2026年9月4日 | 75,200 |
| 2026年9月3日 | 75,100 |
| 2026年9月2日 | 75,000 |
| 2026年9月1日 | 75,000 |
| 2026年8月31日 | 74,900 |
| 2026年8月29日 | 74,700 |
| 2026年8月28日 | 74,600 |
| 2026年8月27日 | 74,500 |
| 2026年8月26日 | 74,300 |
| 2026年8月25日 | 74,200 |
主な活動内容
認知シャッフル睡眠法は毎週日曜日20:00更新 ココローナのVoiceroidASMR動画を中心に配信するチャンネルです いつか自分でASMR用の収録環境を用意するのが目標 (無事に収録環境が揃いました!ありがとうございました~) お問い合わせ pomerokokorona@gmail.com チャンネルアート: akihiyo様 https://seiga.nicovideo.jp/seiga/im10792934 しのびぃ~様 https://seiga.nicovideo.jp/seiga/im9271061 メン限スタンプ: https://booth.pm/ja/items/5480962 登録者数10000人突破 2022/11/17 登録者数15000人突破 2023/01/08 登録者数20000人突破 2023/02/12 登録者数25000人突破 2023/04/19 登録者数30000人突破 2023/05/31 登録者数40000人突破 2023/10/01
プロフィール
- 生年月日
- 不明
- 性別
- 不明
- 活動開始
- 不明
- 出身地
- 不明
- 所属
- 不明