配信の傾向直近1年の配信23本から
- よく始める時刻
- 22時台
- よく配信する曜日
- 木曜日
- 1回の長さ
- 68分
- 直近30日
- 4本
公開されている配信の記録を数えたものです。長さと曜日は中央値・最頻値です。全体の集計と比べる
登録者数の推移
57,700人
40日間で +1,000人
2026年10月8日57,700人
数値を表で見る
| 日付 | 登録者数 |
|---|---|
| 2026年10月8日 | 57,700 |
| 2026年10月7日 | 57,700 |
| 2026年10月6日 | 57,700 |
| 2026年10月5日 | 57,700 |
| 2026年10月4日 | 57,700 |
| 2026年10月2日 | 57,700 |
| 2026年10月1日 | 57,700 |
| 2026年9月30日 | 57,700 |
| 2026年9月29日 | 57,700 |
| 2026年9月28日 | 57,600 |
| 2026年9月27日 | 57,600 |
| 2026年9月26日 | 57,600 |
| 2026年9月24日 | 57,600 |
| 2026年9月23日 | 57,600 |
| 2026年9月22日 | 57,600 |
| 2026年9月21日 | 57,500 |
| 2026年9月20日 | 57,300 |
| 2026年9月19日 | 57,400 |
| 2026年9月18日 | 57,400 |
| 2026年9月16日 | 57,300 |
| 2026年9月15日 | 57,300 |
| 2026年9月14日 | 57,300 |
| 2026年9月13日 | 57,300 |
| 2026年9月12日 | 57,200 |
| 2026年9月11日 | 57,200 |
| 2026年9月10日 | 57,200 |
| 2026年9月9日 | 57,200 |
| 2026年9月7日 | 57,100 |
| 2026年9月6日 | 57,000 |
| 2026年9月5日 | 56,800 |
| 2026年9月4日 | 56,800 |
| 2026年9月3日 | 56,800 |
| 2026年9月2日 | 56,800 |
| 2026年9月1日 | 56,800 |
| 2026年8月29日 | 56,700 |
| 2026年8月28日 | 56,700 |
| 2026年8月27日 | 56,700 |
| 2026年8月26日 | 56,700 |
| 2026年8月25日 | 56,700 |
| 2026年8月24日 | 56,700 |
主な活動内容
Peaky Hikers はメイローとアルピナが運営するコンビVTuberです! 【農業】【群馬】【演劇】を3本柱に、いろんなことに挑戦する動画を週2本ぐらい出しています! 10分前後の動画が多いので気軽に見てってね! サブチャンネルは赤と青の楽屋裏チャンネル! 赤と青の楽屋裏チャンネル https://www.youtube.com/channel/UCEo5Hlnc2tj7DthfYD7b_8Q ☆Twitter☆ メイロー:https://twitter.com/meiro_channel アルピナ:https://twitter.com/alpina_channel
プロフィール
- 生年月日
- 不明
- 性別
- 不明
- 活動開始
- 不明
- 出身地
- 不明
- 所属
- 不明