配信の傾向直近1年の配信23本から
- よく始める時刻
- 21時台
- よく配信する曜日
- 金曜日
- 1回の長さ
- 81分
- 直近30日
- 3本
公開されている配信の記録を数えたものです。長さと曜日は中央値・最頻値です。全体の集計と比べる
登録者数の推移
54,200人
40日間で +2,300人
2026年10月8日54,200人
数値を表で見る
| 日付 | 登録者数 |
|---|---|
| 2026年10月8日 | 54,200 |
| 2026年10月7日 | 54,100 |
| 2026年10月6日 | 54,100 |
| 2026年10月5日 | 54,100 |
| 2026年10月3日 | 54,100 |
| 2026年10月2日 | 54,100 |
| 2026年10月1日 | 54,100 |
| 2026年9月30日 | 54,100 |
| 2026年9月29日 | 54,100 |
| 2026年9月28日 | 54,100 |
| 2026年9月27日 | 54,100 |
| 2026年9月25日 | 54,100 |
| 2026年9月24日 | 54,100 |
| 2026年9月23日 | 54,100 |
| 2026年9月22日 | 54,100 |
| 2026年9月21日 | 54,100 |
| 2026年9月20日 | 54,100 |
| 2026年9月19日 | 54,100 |
| 2026年9月17日 | 54,100 |
| 2026年9月16日 | 54,100 |
| 2026年9月15日 | 54,100 |
| 2026年9月14日 | 54,100 |
| 2026年9月13日 | 54,100 |
| 2026年9月12日 | 54,100 |
| 2026年9月11日 | 54,100 |
| 2026年9月9日 | 54,100 |
| 2026年9月8日 | 53,700 |
| 2026年9月7日 | 53,700 |
| 2026年9月6日 | 53,700 |
| 2026年9月5日 | 53,600 |
| 2026年9月4日 | 53,400 |
| 2026年9月3日 | 53,300 |
| 2026年9月2日 | 53,100 |
| 2026年8月31日 | 52,800 |
| 2026年8月29日 | 52,500 |
| 2026年8月28日 | 52,400 |
| 2026年8月27日 | 52,200 |
| 2026年8月26日 | 52,000 |
| 2026年8月25日 | 51,900 |
| 2026年8月24日 | 51,900 |
主な活動内容
新潟出身VTuber、越後屋ときな🐣🌾です✨ 生まれ育った新潟県が大好きな朱鷺のVtuber🍚🕊 【越後屋ときなX(旧:twitter)】 https://twitter.com/tokina_echigoya チャンネル登録よろしくお願いしますッ🌟 https://www.youtube.com/channel/UCmT0aSHuf-tb8UsvARLEjgg/about 切り抜きガイドライン https://bit.ly/3AD3MXB 【タグ】#越後屋ときな 【アートタグ】#ときなあーと 【ファンネーム】ときっこ ------------------ Hello, I'M TOKINA ECHIGOYA. I will post videos on YouTube. I will do my best so subscribe to my channel. Thank you! 【hashtag】#越後屋ときな 【arts hashtag】#ときなあーと 🌾
プロフィール
- 生年月日
- 不明
- 性別
- 不明
- 活動開始
- 不明
- 出身地
- 不明
- 所属
- 不明