登録者数の推移
31,100人
40日間で -100人
2026年10月8日31,100人
数値を表で見る
| 日付 | 登録者数 |
|---|---|
| 2026年10月8日 | 31,100 |
| 2026年10月7日 | 31,100 |
| 2026年10月6日 | 31,100 |
| 2026年10月5日 | 31,100 |
| 2026年10月3日 | 31,100 |
| 2026年10月2日 | 31,100 |
| 2026年10月1日 | 31,100 |
| 2026年9月30日 | 31,100 |
| 2026年9月29日 | 31,100 |
| 2026年9月28日 | 31,100 |
| 2026年9月27日 | 31,100 |
| 2026年9月25日 | 31,100 |
| 2026年9月24日 | 31,100 |
| 2026年9月23日 | 31,100 |
| 2026年9月22日 | 31,100 |
| 2026年9月21日 | 31,100 |
| 2026年9月20日 | 31,100 |
| 2026年9月19日 | 31,100 |
| 2026年9月18日 | 31,100 |
| 2026年9月16日 | 31,100 |
| 2026年9月15日 | 31,100 |
| 2026年9月14日 | 31,100 |
| 2026年9月13日 | 31,100 |
| 2026年9月12日 | 31,100 |
| 2026年9月11日 | 31,100 |
| 2026年9月10日 | 31,100 |
| 2026年9月8日 | 31,100 |
| 2026年9月7日 | 31,100 |
| 2026年9月6日 | 31,100 |
| 2026年9月5日 | 31,100 |
| 2026年9月4日 | 31,100 |
| 2026年9月3日 | 31,200 |
| 2026年9月2日 | 31,200 |
| 2026年9月1日 | 31,200 |
| 2026年8月29日 | 31,200 |
| 2026年8月28日 | 31,200 |
| 2026年8月27日 | 31,200 |
| 2026年8月26日 | 31,200 |
| 2026年8月25日 | 31,200 |
| 2026年8月24日 | 31,200 |
主な活動内容
Singer 2003.3.20生まれ “変幻自在な歌唱表現と力強くも切ない声で共感を生む、令和に活動を開始した00年代シンガー" 2021年7月に“フォニイ【オリジナルMV】/yamada.(cover)”をYouTubeにて初投稿。その後、瞬く間に10代20代を中心とした若者世代に人気を博す。2023年9月、個人のアーティスト活動を本格化するためSTUDIO-KyoUに所属。 24年4月より初となるオリジナル楽曲"逃避行"をリリース。 24年9月、新曲Non Borderにてビジュアル新たにネットミュージックシーンを中心とした活動からリアル主体となるJpopシーンにて新たなアーティスト活動をスタート。
プロフィール
- 生年月日
- 不明
- 性別
- 不明
- 活動開始
- 不明
- 出身地
- 不明
- 所属
- 不明