登録者数の推移
37,600人
40日間で +200人
2026年10月8日37,600人
数値を表で見る
| 日付 | 登録者数 |
|---|---|
| 2026年10月8日 | 37,600 |
| 2026年10月7日 | 37,600 |
| 2026年10月6日 | 37,600 |
| 2026年10月5日 | 37,600 |
| 2026年10月3日 | 37,600 |
| 2026年10月2日 | 37,600 |
| 2026年10月1日 | 37,600 |
| 2026年9月30日 | 37,600 |
| 2026年9月29日 | 37,500 |
| 2026年9月28日 | 37,500 |
| 2026年9月27日 | 37,500 |
| 2026年9月25日 | 37,500 |
| 2026年9月24日 | 37,500 |
| 2026年9月23日 | 37,500 |
| 2026年9月22日 | 37,500 |
| 2026年9月21日 | 37,500 |
| 2026年9月20日 | 37,500 |
| 2026年9月19日 | 37,500 |
| 2026年9月17日 | 37,500 |
| 2026年9月16日 | 37,500 |
| 2026年9月15日 | 37,500 |
| 2026年9月14日 | 37,500 |
| 2026年9月13日 | 37,500 |
| 2026年9月12日 | 37,500 |
| 2026年9月11日 | 37,500 |
| 2026年9月10日 | 37,500 |
| 2026年9月8日 | 37,500 |
| 2026年9月7日 | 37,500 |
| 2026年9月6日 | 37,500 |
| 2026年9月5日 | 37,500 |
| 2026年9月4日 | 37,500 |
| 2026年9月3日 | 37,400 |
| 2026年9月2日 | 37,400 |
| 2026年8月31日 | 37,400 |
| 2026年8月29日 | 37,400 |
| 2026年8月28日 | 37,400 |
| 2026年8月27日 | 37,400 |
| 2026年8月26日 | 37,400 |
| 2026年8月25日 | 37,400 |
| 2026年8月24日 | 37,400 |
主な活動内容
スリーピースバンド クラムボンのオフィシャルチャンネル。クラムボンのPVやムービーを公開。 2026年1月21日『LOVER ALBUM』『LOVER ALBUM 2』LP Release クラムボン 添春編 CD 、{映像集}Blu-ray NOW ON SALE clammbon /クラムボン 福岡出身の原田郁子(vocal,keyboard)、東京出身のミト(bass,guitar,composer)、 北海道出身の伊藤大助(drums)が音楽の専門学校で出会い、1995年にバンド『クラムボン』を結成。 シングル「はなれ ばなれ」で1999年にメジャーデビュー。当初よりバンド活動と並行して、各メンバーのソロ活動、別ユニット、別バンド、楽曲提供、プロデュース、客演、執筆活動など、ボーダレスに活動を続けている。
プロフィール
- 生年月日
- 不明
- 性別
- 不明
- 活動開始
- 不明
- 出身地
- 不明
- 所属
- 不明