登録者数の推移
98,900人
40日間で +100人
2026年10月8日98,900人
数値を表で見る
| 日付 | 登録者数 |
|---|---|
| 2026年10月8日 | 98,900 |
| 2026年10月7日 | 98,900 |
| 2026年10月6日 | 98,900 |
| 2026年10月4日 | 98,900 |
| 2026年10月3日 | 98,900 |
| 2026年10月2日 | 98,900 |
| 2026年10月1日 | 98,900 |
| 2026年9月30日 | 98,900 |
| 2026年9月29日 | 98,900 |
| 2026年9月28日 | 98,900 |
| 2026年9月26日 | 98,900 |
| 2026年9月25日 | 98,900 |
| 2026年9月24日 | 98,900 |
| 2026年9月23日 | 98,900 |
| 2026年9月22日 | 98,900 |
| 2026年9月21日 | 98,900 |
| 2026年9月20日 | 98,800 |
| 2026年9月18日 | 98,900 |
| 2026年9月17日 | 98,900 |
| 2026年9月16日 | 98,900 |
| 2026年9月15日 | 98,900 |
| 2026年9月14日 | 98,900 |
| 2026年9月13日 | 98,900 |
| 2026年9月12日 | 98,900 |
| 2026年9月11日 | 98,900 |
| 2026年9月9日 | 98,900 |
| 2026年9月8日 | 98,900 |
| 2026年9月7日 | 98,900 |
| 2026年9月6日 | 98,900 |
| 2026年9月5日 | 98,900 |
| 2026年9月4日 | 98,900 |
| 2026年9月3日 | 98,800 |
| 2026年9月2日 | 98,800 |
| 2026年8月31日 | 98,800 |
| 2026年8月29日 | 98,800 |
| 2026年8月28日 | 98,800 |
| 2026年8月27日 | 98,800 |
| 2026年8月26日 | 98,800 |
| 2026年8月25日 | 98,800 |
| 2026年8月24日 | 98,800 |
主な活動内容
みなさま、いつも番組をご覧頂きありがとうございます。 この度、もっともっと幅広く、音楽を通してみなさまと繋がっていきたい という夢を実現するためYouTubeチャンネルを開設する事にいたしました。 昭和・平成を彩った懐かしいメロディを中心にフレッシュな録れたて楽曲を 毎月アップしてまいります。みんなの歌広場になったら嬉しいな、、! 是非ともチャンネル登録・高評価をお願い申し上げます。 コメント欄からリクエスト曲もお待ちしておりますp(^_^)q オフィシャルウェブサイト http://www.1002.co.jp/aquarellerecords/saya/ CD購入 http://www.1002.co.jp/aquarellerecords/saya/saya/discography.html Facebook https://www.facebook.com/saya.ohgi ツイッター https://twitter.com/sayaohgi
プロフィール
- 生年月日
- 不明
- 性別
- 不明
- 活動開始
- 不明
- 出身地
- 不明
- 所属
- 不明