登録者数の推移
149,000人
40日間で +0人
2026年10月8日149,000人
数値を表で見る
| 日付 | 登録者数 |
|---|---|
| 2026年10月8日 | 149,000 |
| 2026年10月7日 | 149,000 |
| 2026年10月5日 | 149,000 |
| 2026年10月4日 | 149,000 |
| 2026年10月3日 | 149,000 |
| 2026年10月2日 | 149,000 |
| 2026年10月1日 | 149,000 |
| 2026年9月30日 | 149,000 |
| 2026年9月29日 | 149,000 |
| 2026年9月27日 | 149,000 |
| 2026年9月26日 | 149,000 |
| 2026年9月25日 | 149,000 |
| 2026年9月24日 | 149,000 |
| 2026年9月23日 | 149,000 |
| 2026年9月22日 | 149,000 |
| 2026年9月21日 | 149,000 |
| 2026年9月20日 | 149,000 |
| 2026年9月18日 | 149,000 |
| 2026年9月17日 | 149,000 |
| 2026年9月16日 | 149,000 |
| 2026年9月15日 | 149,000 |
| 2026年9月14日 | 149,000 |
| 2026年9月13日 | 149,000 |
| 2026年9月12日 | 149,000 |
| 2026年9月11日 | 149,000 |
| 2026年9月9日 | 149,000 |
| 2026年9月8日 | 149,000 |
| 2026年9月7日 | 149,000 |
| 2026年9月6日 | 149,000 |
| 2026年9月5日 | 149,000 |
| 2026年9月4日 | 149,000 |
| 2026年9月3日 | 149,000 |
| 2026年9月1日 | 149,000 |
| 2026年8月31日 | 149,000 |
| 2026年8月29日 | 149,000 |
| 2026年8月28日 | 149,000 |
| 2026年8月27日 | 149,000 |
| 2026年8月26日 | 149,000 |
| 2026年8月25日 | 149,000 |
| 2026年8月24日 | 149,000 |
主な活動内容
愛内里菜 オフィシャルチャンネル 代表曲やカヴァー曲を歌唱し、音楽以外にも様々な面白いことにチャレンジしてみるチャンネルです。 【プロフィール】 2000年にデビュー リリースした146曲の 全作詞を担当 アルバムは2枚がオリコン1位を含む合計7枚がTOP10入り 楽曲は「名探偵コナン」のオープニングテーマをはじめ、数々のテレビ、映画等合わせ計50曲がタイアップを獲得 2003年 第54回NHK紅白歌合戦初出場 2015年からディナーショーなどにも力を入れ、 近年ではセルフプロデュース、ライブやイベント、 各種メディア出演、ネット配信などを行い、 活動の場をアジア地域にも広げる HP:https://rinaaiuchirr.jp/ Instagram:https://www.instagram.com/rina_aiuchi_official/ X:https://x.com/Rina_Aiuchi_ TikTok:https://www.tiktok.com/@aiuchirina_official
プロフィール
- 生年月日
- 不明
- 性別
- 不明
- 活動開始
- 不明
- 出身地
- 不明
- 所属
- StartLive事務所所属