登録者数の推移
701,000人
40日間で +0人
2026年10月8日701,000人
数値を表で見る
| 日付 | 登録者数 |
|---|---|
| 2026年10月8日 | 701,000 |
| 2026年10月7日 | 701,000 |
| 2026年10月5日 | 701,000 |
| 2026年10月4日 | 701,000 |
| 2026年10月3日 | 701,000 |
| 2026年10月2日 | 701,000 |
| 2026年10月1日 | 701,000 |
| 2026年9月30日 | 701,000 |
| 2026年9月29日 | 701,000 |
| 2026年9月27日 | 701,000 |
| 2026年9月26日 | 701,000 |
| 2026年9月25日 | 701,000 |
| 2026年9月24日 | 701,000 |
| 2026年9月23日 | 701,000 |
| 2026年9月22日 | 701,000 |
| 2026年9月21日 | 701,000 |
| 2026年9月19日 | 701,000 |
| 2026年9月18日 | 701,000 |
| 2026年9月17日 | 701,000 |
| 2026年9月16日 | 701,000 |
| 2026年9月15日 | 701,000 |
| 2026年9月14日 | 701,000 |
| 2026年9月13日 | 701,000 |
| 2026年9月11日 | 701,000 |
| 2026年9月10日 | 701,000 |
| 2026年9月9日 | 701,000 |
| 2026年9月8日 | 701,000 |
| 2026年9月7日 | 701,000 |
| 2026年9月6日 | 701,000 |
| 2026年9月5日 | 701,000 |
| 2026年9月4日 | 701,000 |
| 2026年9月2日 | 701,000 |
| 2026年9月1日 | 701,000 |
| 2026年8月31日 | 701,000 |
| 2026年8月29日 | 701,000 |
| 2026年8月28日 | 701,000 |
| 2026年8月27日 | 701,000 |
| 2026年8月26日 | 701,000 |
| 2026年8月25日 | 701,000 |
| 2026年8月24日 | 701,000 |
主な活動内容
ギャル曽根の公式YouTubeチャンネルです! 「食」をテーマにした動画をお届けしたいと思っています!! おうち時間や空き時間にご覧頂けると嬉しいです!! ========== ギャル曽根公式チャンネル「ごはんは残さず食べましょう」への 企業案件ご相談先は下記のフォームよりお願いいたします。 【お問合せフォームURL】 https://www.watanabepro.co.jp/contact/media/ なお、YouTube関連以外のお問い合わせは ワタナベエンターテインメントまでご連絡ください。 https://www.watanabepro.co.jp/
プロフィール
- 生年月日
- 不明
- 性別
- 不明
- 活動開始
- 不明
- 出身地
- 不明
- 所属
- 不明