登録者数の推移
608,000人
40日間で +0人
2026年10月8日608,000人
数値を表で見る
| 日付 | 登録者数 |
|---|---|
| 2026年10月8日 | 608,000 |
| 2026年10月7日 | 608,000 |
| 2026年10月5日 | 608,000 |
| 2026年10月4日 | 608,000 |
| 2026年10月3日 | 608,000 |
| 2026年10月2日 | 608,000 |
| 2026年10月1日 | 608,000 |
| 2026年9月30日 | 608,000 |
| 2026年9月28日 | 608,000 |
| 2026年9月27日 | 608,000 |
| 2026年9月26日 | 608,000 |
| 2026年9月25日 | 608,000 |
| 2026年9月24日 | 608,000 |
| 2026年9月23日 | 608,000 |
| 2026年9月22日 | 608,000 |
| 2026年9月21日 | 608,000 |
| 2026年9月19日 | 608,000 |
| 2026年9月18日 | 608,000 |
| 2026年9月17日 | 608,000 |
| 2026年9月16日 | 608,000 |
| 2026年9月15日 | 608,000 |
| 2026年9月14日 | 609,000 |
| 2026年9月13日 | 609,000 |
| 2026年9月11日 | 609,000 |
| 2026年9月10日 | 609,000 |
| 2026年9月9日 | 609,000 |
| 2026年9月8日 | 609,000 |
| 2026年9月7日 | 609,000 |
| 2026年9月6日 | 609,000 |
| 2026年9月5日 | 609,000 |
| 2026年9月3日 | 609,000 |
| 2026年9月2日 | 609,000 |
| 2026年9月1日 | 609,000 |
| 2026年8月31日 | 609,000 |
| 2026年8月29日 | 608,000 |
| 2026年8月28日 | 608,000 |
| 2026年8月27日 | 608,000 |
| 2026年8月26日 | 608,000 |
| 2026年8月25日 | 608,000 |
| 2026年8月24日 | 608,000 |
主な活動内容
▽プロフィール 性分化疾患で生まれる。YouTubeがお仕事です。低学歴なのに元女子アナ。目黒区出身。染色体XXY(DSD)。何度も言いますが身長169.7センチなので170センチではありません!!!!!!!!! ▽テレビ出演 TBS「よるのブランチ」 日本テレビ「人生が変わる1分間の深イイ話」 日本テレビ「月曜から夜ふかし」 テレビ朝日「お願い!ランキング」 読売テレビ「そこまで言って委員会NP」 TOKYO MX「原宿ドラゴン」 NHK Eテレ「ハートネットTV」 NHK E テレ「なれそめTV」 NHK 総合「だめ自慢」 NHK 新潟「きらっと新潟」 NHK BSプレミアム「メディアの明日」 BSスカパー「ALLザップ 」 BSスカパー「プリティ・ウーMEN」 AbemaTV「ABEMAニュース」 =========================================== ▽青木歌音のSNSリンク Twitter : https://twitter.com/memory_kanon Instagram : http://instagram.com/memory_kanon/ Tik Tok : http://v16.tiktokv.com/LoHLe/ note : https://note.com/aokikanon
プロフィール
- 生年月日
- 不明
- 性別
- 不明
- 活動開始
- 不明
- 出身地
- 不明
- 所属
- 不明