登録者数の推移
38,500人
40日間で +1,500人
2026年10月8日38,500人
数値を表で見る
| 日付 | 登録者数 |
|---|---|
| 2026年10月8日 | 38,500 |
| 2026年10月7日 | 38,500 |
| 2026年10月6日 | 38,500 |
| 2026年10月5日 | 38,500 |
| 2026年10月3日 | 38,500 |
| 2026年10月2日 | 38,500 |
| 2026年10月1日 | 38,500 |
| 2026年9月30日 | 38,500 |
| 2026年9月29日 | 38,500 |
| 2026年9月28日 | 38,400 |
| 2026年9月27日 | 38,400 |
| 2026年9月25日 | 38,400 |
| 2026年9月24日 | 38,400 |
| 2026年9月23日 | 38,400 |
| 2026年9月22日 | 38,400 |
| 2026年9月21日 | 38,300 |
| 2026年9月20日 | 38,300 |
| 2026年9月19日 | 38,300 |
| 2026年9月18日 | 38,300 |
| 2026年9月16日 | 38,300 |
| 2026年9月15日 | 38,300 |
| 2026年9月14日 | 38,300 |
| 2026年9月13日 | 38,200 |
| 2026年9月12日 | 38,200 |
| 2026年9月11日 | 38,200 |
| 2026年9月10日 | 38,200 |
| 2026年9月9日 | 38,200 |
| 2026年9月7日 | 38,100 |
| 2026年9月6日 | 38,100 |
| 2026年9月5日 | 38,000 |
| 2026年9月4日 | 38,000 |
| 2026年9月3日 | 37,900 |
| 2026年9月2日 | 37,900 |
| 2026年9月1日 | 37,900 |
| 2026年8月29日 | 37,600 |
| 2026年8月28日 | 37,500 |
| 2026年8月27日 | 37,400 |
| 2026年8月26日 | 37,300 |
| 2026年8月25日 | 37,200 |
| 2026年8月24日 | 37,000 |
主な活動内容
CHIHA ROOMへようこそ! 新山千春ですっღ 大好きなメイクとファッションを中心に、 日常がさらにhappyに!! そんなライフスタイル動画をアップしていけたらと思っています! ୨୧ アラフォー担当:千春(母・39歳) ୨୧ 10代担当:もあ(娘・14歳) ✦いくつになっても輝きたい✦ と思うことが1番!! 「お金をかけずに、これなら真似してみたい」と思っていただける動画を目指して頑張りますっღ もあの厳しいツッコミを受けながら… トレンド最先端を目指して突っ走っていきたいと思いますので(笑) ぜひチャンネル登録お願いしますっღ メイク/ファッション/プチプラ女性ライフスタイル/アラサー/アラフォー/シングルマザー/津軽弁…etc. ::::::::::୨୧::::::::::୨୧::::::::::୨୧::::::::::୨୧::::::::::୨୧::::::::::୨୧::::::::::: ✦instagram https://www.instagram.com/chiharu_niiyama/?hl=ja ✦blog https://ameblo.jp/chiharu-niiyama/ ::::::::::୨୧::::::::::୨୧::::::::::୨୧::::::::::୨୧::::::::::୨୧::::::::::୨୧:::::::::::
プロフィール
- 生年月日
- 不明
- 性別
- 不明
- 活動開始
- 不明
- 出身地
- 不明
- 所属
- 不明