登録者数の推移
58,300人
40日間で +14,400人
2026年10月8日58,300人
数値を表で見る
| 日付 | 登録者数 |
|---|---|
| 2026年10月8日 | 58,300 |
| 2026年10月7日 | 58,000 |
| 2026年10月6日 | 57,500 |
| 2026年10月5日 | 57,100 |
| 2026年10月3日 | 54,700 |
| 2026年10月2日 | 54,000 |
| 2026年10月1日 | 53,600 |
| 2026年9月30日 | 53,400 |
| 2026年9月29日 | 53,200 |
| 2026年9月28日 | 53,100 |
| 2026年9月27日 | 52,900 |
| 2026年9月25日 | 52,300 |
| 2026年9月24日 | 52,100 |
| 2026年9月23日 | 51,800 |
| 2026年9月22日 | 51,600 |
| 2026年9月21日 | 51,200 |
| 2026年9月20日 | 50,600 |
| 2026年9月19日 | 49,200 |
| 2026年9月18日 | 47,100 |
| 2026年9月16日 | 46,200 |
| 2026年9月15日 | 46,300 |
| 2026年9月14日 | 46,200 |
| 2026年9月13日 | 46,100 |
| 2026年9月12日 | 45,800 |
| 2026年9月11日 | 45,500 |
| 2026年9月10日 | 45,200 |
| 2026年9月8日 | 44,500 |
| 2026年9月7日 | 44,200 |
| 2026年9月6日 | 44,000 |
| 2026年9月5日 | 44,000 |
| 2026年9月4日 | 43,900 |
| 2026年9月3日 | 43,900 |
| 2026年9月2日 | 43,900 |
| 2026年8月31日 | 43,900 |
| 2026年8月29日 | 43,900 |
| 2026年8月28日 | 43,900 |
| 2026年8月27日 | 43,900 |
| 2026年8月26日 | 43,900 |
| 2026年8月25日 | 43,900 |
| 2026年8月24日 | 43,900 |
主な活動内容
保護犬を救うために奮闘するアーティスト、画家「小野裕人」。 宮古島の保護犬のためにドッグランを作り、毎年、カレンダーの売上を全額寄付して支援を続ける。 人気シリーズ「バーン!」ほか、絵画の制作過程を動画で見せる彼の制作裏舞台や、ときどき「こげ専務」(ゆうとの愛犬)との日常。 上京して6年、海外へ行っても博多弁で通す男の、笑いあり涙ありのリアルなドキュメンタリーをご覧ください。 An artist supported shelter dogs — painter Yuto Ono. Through behind-the-scenes of his painting process and life with his beloved dog"Koge". A touching, real documentary of one man’s mission. Artist: Yuto Ono(小野裕人) ■works (制作実績・問い合わせ):https:// www.yutoono.com •Instagram : https:// www.instagram.com/yuuto0514/?hl=ja
プロフィール
- 生年月日
- 不明
- 性別
- 不明
- 活動開始
- 不明
- 出身地
- 不明
- 所属
- 不明