登録者数の推移
12,900人
40日間で -100人
2026年10月8日12,900人
数値を表で見る
| 日付 | 登録者数 |
|---|---|
| 2026年10月8日 | 12,900 |
| 2026年10月7日 | 12,900 |
| 2026年10月6日 | 12,900 |
| 2026年10月5日 | 12,900 |
| 2026年10月4日 | 12,900 |
| 2026年10月2日 | 12,900 |
| 2026年10月1日 | 12,900 |
| 2026年9月30日 | 12,900 |
| 2026年9月29日 | 12,900 |
| 2026年9月28日 | 12,900 |
| 2026年9月27日 | 12,900 |
| 2026年9月26日 | 12,900 |
| 2026年9月24日 | 12,900 |
| 2026年9月23日 | 12,900 |
| 2026年9月22日 | 13,000 |
| 2026年9月21日 | 13,000 |
| 2026年9月20日 | 13,000 |
| 2026年9月19日 | 13,000 |
| 2026年9月18日 | 13,000 |
| 2026年9月16日 | 13,000 |
| 2026年9月15日 | 13,000 |
| 2026年9月14日 | 13,000 |
| 2026年9月13日 | 13,000 |
| 2026年9月12日 | 13,000 |
| 2026年9月11日 | 13,000 |
| 2026年9月10日 | 13,000 |
| 2026年9月9日 | 13,000 |
| 2026年9月7日 | 13,000 |
| 2026年9月6日 | 13,000 |
| 2026年9月5日 | 13,000 |
| 2026年9月4日 | 13,000 |
| 2026年9月3日 | 13,000 |
| 2026年9月2日 | 13,000 |
| 2026年9月1日 | 13,000 |
| 2026年8月29日 | 13,000 |
| 2026年8月28日 | 13,000 |
| 2026年8月27日 | 13,000 |
| 2026年8月26日 | 13,000 |
| 2026年8月25日 | 13,000 |
| 2026年8月24日 | 13,000 |
主な活動内容
豊崎由里絵 1988年5月9日兵庫県明石市生まれ 2013年 青山学院大学 卒業 2013年 株式会社 毎日放送 入社 アナウンス部所属 「ちちんぷいぷい」「痛快!明石家電視台」「プレバト」など人気番組でアシスタントとして活躍 2019年1月 第一子出産 2019年10月 株式会社 毎日放送 退社 フリーアナウンサーとして活動中 公式instagram:https://www.instagram.com/yurietoyosaki/ 公式アメブロ:https://ameblo.jp/toyochannel/ 楽天ROOM:https://room.rakuten.co.jp/room_toyochannel/items お問い合わせ先:https://artist.amuse.co.jp/artist/toyosaki_yurie/ お仕事の依頼、コラボ動画などお待ちしております。
プロフィール
- 生年月日
- 不明
- 性別
- 不明
- 活動開始
- 不明
- 出身地
- 不明
- 所属
- 不明