登録者数の推移
437,000人
40日間で +2,000人
2026年10月8日437,000人
数値を表で見る
| 日付 | 登録者数 |
|---|---|
| 2026年10月8日 | 437,000 |
| 2026年10月7日 | 437,000 |
| 2026年10月5日 | 436,000 |
| 2026年10月4日 | 436,000 |
| 2026年10月3日 | 436,000 |
| 2026年10月2日 | 436,000 |
| 2026年10月1日 | 436,000 |
| 2026年9月30日 | 436,000 |
| 2026年9月29日 | 436,000 |
| 2026年9月27日 | 436,000 |
| 2026年9月26日 | 436,000 |
| 2026年9月25日 | 436,000 |
| 2026年9月24日 | 436,000 |
| 2026年9月23日 | 436,000 |
| 2026年9月22日 | 436,000 |
| 2026年9月21日 | 436,000 |
| 2026年9月19日 | 436,000 |
| 2026年9月18日 | 436,000 |
| 2026年9月17日 | 436,000 |
| 2026年9月16日 | 436,000 |
| 2026年9月15日 | 436,000 |
| 2026年9月14日 | 436,000 |
| 2026年9月13日 | 436,000 |
| 2026年9月11日 | 436,000 |
| 2026年9月10日 | 436,000 |
| 2026年9月9日 | 436,000 |
| 2026年9月8日 | 436,000 |
| 2026年9月7日 | 436,000 |
| 2026年9月6日 | 436,000 |
| 2026年9月5日 | 436,000 |
| 2026年9月4日 | 435,000 |
| 2026年9月2日 | 435,000 |
| 2026年9月1日 | 435,000 |
| 2026年8月31日 | 435,000 |
| 2026年8月29日 | 435,000 |
| 2026年8月28日 | 435,000 |
| 2026年8月27日 | 435,000 |
| 2026年8月26日 | 435,000 |
| 2026年8月25日 | 435,000 |
| 2026年8月24日 | 435,000 |
主な活動内容
シンガーソングライター 東京出身。ブラックミュージックを下地にした音楽性と、甘さ/切なさ/艶感/力強さが共存した歌声で魅了するシンガーソングライター。アーティスト名は北欧神話に登場する癒やしの女神「エイル」に由来。癒やしの力は音楽にも宿るという思いが込められている。2021 年4 月にTV アニメ『東京リベンジャーズ』のエンディング 主題歌「ここで息をして」でメジャーデビューを果たす。その後、劇場版アニメ「夏へのトンネル、さよならの出口」の主題歌となった「フィナーレ。」が、韓国と台湾を中心にスマッシュヒットを記録。また、大きな話題を呼んだ恋愛リアリティ番組「ラブ トランジット」では、シーズン1,2 ともにeill が主題歌と挿入歌を担当した。さらに、多彩なソングライティング・センスが高い評価を受け、BE:FIRST、テヨン(ex 少女時代)、EXID、WEST.、NEWS、片寄涼太 等に楽曲を提供。情感豊かな歌声に魅せられたアーティストも多く、m-flo、SKY-HI、PINKSWEAT$ 等、国内外のアーティストの楽曲に客演で多数参加している。また、韓国の6 人組アイドルグループIVEの人気楽曲の日本語詞を担当。幼馴染と結成した4 人組ガールズバンド「CHIANZ」としても活動するなど、アーティストとしての幅広い活動を行っている。
プロフィール
- 生年月日
- 不明
- 性別
- 不明
- 活動開始
- 不明
- 出身地
- 不明
- 所属
- 不明