登録者数の推移
32,900人
40日間で +1,400人
2026年10月9日32,900人
数値を表で見る
| 日付 | 登録者数 |
|---|---|
| 2026年10月9日 | 32,900 |
| 2026年10月7日 | 32,900 |
| 2026年10月6日 | 32,900 |
| 2026年10月5日 | 32,900 |
| 2026年10月4日 | 32,900 |
| 2026年10月3日 | 32,800 |
| 2026年10月2日 | 32,800 |
| 2026年10月1日 | 32,800 |
| 2026年9月29日 | 32,800 |
| 2026年9月28日 | 32,700 |
| 2026年9月27日 | 32,700 |
| 2026年9月26日 | 32,700 |
| 2026年9月25日 | 32,700 |
| 2026年9月24日 | 32,600 |
| 2026年9月23日 | 32,600 |
| 2026年9月21日 | 32,600 |
| 2026年9月20日 | 31,400 |
| 2026年9月19日 | 32,500 |
| 2026年9月18日 | 32,500 |
| 2026年9月17日 | 32,500 |
| 2026年9月16日 | 32,500 |
| 2026年9月15日 | 32,500 |
| 2026年9月13日 | 32,500 |
| 2026年9月12日 | 32,400 |
| 2026年9月11日 | 32,400 |
| 2026年9月10日 | 32,400 |
| 2026年9月9日 | 32,300 |
| 2026年9月8日 | 32,300 |
| 2026年9月7日 | 32,300 |
| 2026年9月6日 | 32,200 |
| 2026年9月4日 | 32,100 |
| 2026年9月3日 | 32,000 |
| 2026年9月2日 | 31,900 |
| 2026年9月1日 | 31,900 |
| 2026年8月31日 | 31,900 |
| 2026年8月29日 | 31,700 |
| 2026年8月28日 | 31,700 |
| 2026年8月27日 | 31,600 |
| 2026年8月26日 | 31,600 |
| 2026年8月25日 | 31,500 |
主な活動内容
瓜田純士の新番組開設 世の中にはびこる真偽不明な謎の噂、都市伝説に白黒つけていく 火曜日・金曜日配信予定 ▼ナレーター 三原一太 ▼キャラクターデザイン 腕井亭打撲 「都市伝説探訪"秘密基地"」 本編未公開パートを含む特設サイトhttps://camp.auone.jp/campaign/25d01a26d4be8b68d05faecb 『瓜田夫婦』チャンネルでは ゲストとのオフショット動画を配信 https://youtube.com/@uritahuuhu?si=YPQEwQU8iQAFhtsw 番組では視聴者の皆さんからの身の回りで耳にした怪しい噂や 不可思議な都市伝説などの情報を募集中 タイアップまたはコラボ等のお問い合わせはこちらまで uritatoshidensetsu@gmail.com ~~~~~〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 #瓜田夫婦 #瓜田純士の都市伝説探訪 #都市伝説
プロフィール
- 生年月日
- 不明
- 性別
- 不明
- 活動開始
- 不明
- 出身地
- 不明
- 所属
- 不明