登録者数の推移
17,200人
40日間で -100人
2026年10月8日17,200人
数値を表で見る
| 日付 | 登録者数 |
|---|---|
| 2026年10月8日 | 17,200 |
| 2026年10月7日 | 17,200 |
| 2026年10月6日 | 17,200 |
| 2026年10月5日 | 17,200 |
| 2026年10月3日 | 17,200 |
| 2026年10月2日 | 17,200 |
| 2026年10月1日 | 17,200 |
| 2026年9月30日 | 17,200 |
| 2026年9月29日 | 17,200 |
| 2026年9月28日 | 17,200 |
| 2026年9月27日 | 17,200 |
| 2026年9月26日 | 17,200 |
| 2026年9月24日 | 17,200 |
| 2026年9月23日 | 17,200 |
| 2026年9月22日 | 17,200 |
| 2026年9月21日 | 17,200 |
| 2026年9月20日 | 17,300 |
| 2026年9月19日 | 17,300 |
| 2026年9月18日 | 17,300 |
| 2026年9月16日 | 17,300 |
| 2026年9月15日 | 17,300 |
| 2026年9月14日 | 17,300 |
| 2026年9月13日 | 17,300 |
| 2026年9月12日 | 17,300 |
| 2026年9月11日 | 17,300 |
| 2026年9月10日 | 17,300 |
| 2026年9月9日 | 17,300 |
| 2026年9月7日 | 17,300 |
| 2026年9月6日 | 17,300 |
| 2026年9月5日 | 17,300 |
| 2026年9月4日 | 17,300 |
| 2026年9月3日 | 17,300 |
| 2026年9月2日 | 17,300 |
| 2026年9月1日 | 17,300 |
| 2026年8月29日 | 17,300 |
| 2026年8月28日 | 17,300 |
| 2026年8月27日 | 17,300 |
| 2026年8月26日 | 17,300 |
| 2026年8月25日 | 17,300 |
| 2026年8月24日 | 17,300 |
主な活動内容
井上公造を中心に、KOZOクリエイターズ所属のリポーターが 芸能、スポーツ、政治など幅広いジャンルの情報を発信するチャンネルです。 マル秘、マル得情報満載でお届けします。 インタビューでは、ゲストの貴重な経験談や意外な素顔に迫ります! 井上公造/駒井千佳子/長谷川まさ子/あべかすみ 菊池真由子/中西正男/島田薫
プロフィール
- 生年月日
- 不明
- 性別
- 不明
- 活動開始
- 不明
- 出身地
- 不明
- 所属
- 不明