登録者数の推移
231,000人
40日間で -1,000人
2026年10月8日231,000人
数値を表で見る
| 日付 | 登録者数 |
|---|---|
| 2026年10月8日 | 231,000 |
| 2026年10月7日 | 231,000 |
| 2026年10月5日 | 231,000 |
| 2026年10月4日 | 231,000 |
| 2026年10月3日 | 231,000 |
| 2026年10月2日 | 231,000 |
| 2026年10月1日 | 231,000 |
| 2026年9月30日 | 231,000 |
| 2026年9月29日 | 231,000 |
| 2026年9月28日 | 231,000 |
| 2026年9月26日 | 231,000 |
| 2026年9月25日 | 231,000 |
| 2026年9月24日 | 231,000 |
| 2026年9月23日 | 231,000 |
| 2026年9月22日 | 231,000 |
| 2026年9月21日 | 231,000 |
| 2026年9月20日 | 231,000 |
| 2026年9月18日 | 231,000 |
| 2026年9月17日 | 231,000 |
| 2026年9月16日 | 231,000 |
| 2026年9月15日 | 231,000 |
| 2026年9月14日 | 231,000 |
| 2026年9月13日 | 232,000 |
| 2026年9月12日 | 232,000 |
| 2026年9月10日 | 232,000 |
| 2026年9月9日 | 232,000 |
| 2026年9月8日 | 232,000 |
| 2026年9月7日 | 232,000 |
| 2026年9月6日 | 232,000 |
| 2026年9月5日 | 232,000 |
| 2026年9月4日 | 232,000 |
| 2026年9月2日 | 232,000 |
| 2026年9月1日 | 232,000 |
| 2026年8月31日 | 232,000 |
| 2026年8月29日 | 232,000 |
| 2026年8月28日 | 232,000 |
| 2026年8月27日 | 232,000 |
| 2026年8月26日 | 232,000 |
| 2026年8月25日 | 232,000 |
| 2026年8月24日 | 232,000 |
主な活動内容
北斗晶のYouTubeでは「家にいつもある食材や調味料を使えばこんな簡単に美味しい料理が出来るんだ!」 と、びっくりする料理を中心に、難しいと思われがちな料理を、簡単にそっくりに作るなんちゃって料理などを紹介していきます。 テレビだと編集されて全部きれいに完璧にされちゃうけど料理って完璧じゃないから、失敗例とかも見せちゃいます!「あれ忘れちゃった…みたいなのもカットしないでそのまま流しちゃいます。 料理だけじゃなくて、私の愛犬 花ちゃん梅ちゃんの可愛さも皆さんに見ていただきたいし、休みの日には夫婦で何をやってるかなども紹介出来たらと思ってます‼️ 料理だけでなく色々な事に挑戦したりして行きますので是非、北斗晶のYouTubeを観に来てください。 宜しくお願いします‼️ 🍀チャンネル登録はこちらから https://www.youtube.com/channel/UCwHOp7PQNZBAQ9XXlpNjvZQ?sub_confirmation=1
プロフィール
- 生年月日
- 不明
- 性別
- 不明
- 活動開始
- 不明
- 出身地
- 不明
- 所属
- 不明