登録者数の推移
791,000人
40日間で +2,000人
2026年10月8日791,000人
数値を表で見る
| 日付 | 登録者数 |
|---|---|
| 2026年10月8日 | 791,000 |
| 2026年10月6日 | 791,000 |
| 2026年10月5日 | 791,000 |
| 2026年10月4日 | 791,000 |
| 2026年10月3日 | 791,000 |
| 2026年10月2日 | 791,000 |
| 2026年10月1日 | 791,000 |
| 2026年9月30日 | 791,000 |
| 2026年9月28日 | 791,000 |
| 2026年9月27日 | 791,000 |
| 2026年9月26日 | 791,000 |
| 2026年9月25日 | 791,000 |
| 2026年9月24日 | 791,000 |
| 2026年9月23日 | 791,000 |
| 2026年9月22日 | 791,000 |
| 2026年9月20日 | 790,000 |
| 2026年9月19日 | 791,000 |
| 2026年9月18日 | 791,000 |
| 2026年9月17日 | 790,000 |
| 2026年9月16日 | 790,000 |
| 2026年9月15日 | 790,000 |
| 2026年9月14日 | 790,000 |
| 2026年9月13日 | 790,000 |
| 2026年9月11日 | 790,000 |
| 2026年9月10日 | 790,000 |
| 2026年9月9日 | 790,000 |
| 2026年9月8日 | 790,000 |
| 2026年9月7日 | 790,000 |
| 2026年9月6日 | 790,000 |
| 2026年9月5日 | 790,000 |
| 2026年9月3日 | 790,000 |
| 2026年9月2日 | 790,000 |
| 2026年9月1日 | 790,000 |
| 2026年8月31日 | 789,000 |
| 2026年8月29日 | 789,000 |
| 2026年8月28日 | 789,000 |
| 2026年8月27日 | 789,000 |
| 2026年8月26日 | 789,000 |
| 2026年8月25日 | 789,000 |
| 2026年8月24日 | 789,000 |
主な活動内容
【毎週日曜日】投稿 ボディビルダーの世界大会で優勝した経験を持ち、 メジャーリーガーをはじめ、数多くの有名アスリートを指導した経験もある 筋肉博士こと山本義徳氏の公式YouTubeチャンネルです。 ダイエット・筋トレ・食事・栄養管理のカテゴリーにまつわるハウツーを アスリート・トレーニー・ダイエッター・健康目的の方へ、発信していきます。 ■山本義徳監修ブランド『VALX』公式サイト:https://valx.jp/l/ytb/valx ■コメント返信に関して 本チャンネルのコメント欄における、皆さまからのご意見・ご感想は、 筋トレ大学運用スタッフが確認し、 今後の動画内容の改善や企画の参考とさせていただきます。 山本先生ご本人へのご質問やメッセージは、動画内で取り上げられる場合を除き、 先生より個別に返信することはございませんのでご了承いただければと思います。 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- ■お仕事のお問い合わせやコラボ依頼等はこちら valx-sns@lev.co.jp
プロフィール
- 生年月日
- 不明
- 性別
- 不明
- 活動開始
- 不明
- 出身地
- 不明
- 所属
- 不明