配信の傾向直近1年の配信7本から
- よく始める時刻
- 18時台
- よく配信する曜日
- 木曜日
- 1回の長さ
- 10分
- 直近30日
- 0本
公開されている配信の記録を数えたものです。長さと曜日は中央値・最頻値です。全体の集計と比べる
登録者数の推移
91,600人
40日間で +0人
2026年10月8日91,600人
数値を表で見る
| 日付 | 登録者数 |
|---|---|
| 2026年10月8日 | 91,600 |
| 2026年10月7日 | 91,600 |
| 2026年10月6日 | 91,600 |
| 2026年10月4日 | 91,600 |
| 2026年10月3日 | 91,600 |
| 2026年10月2日 | 91,600 |
| 2026年10月1日 | 91,600 |
| 2026年9月30日 | 91,600 |
| 2026年9月29日 | 91,600 |
| 2026年9月28日 | 91,600 |
| 2026年9月27日 | 91,600 |
| 2026年9月25日 | 91,600 |
| 2026年9月24日 | 91,600 |
| 2026年9月23日 | 91,600 |
| 2026年9月22日 | 91,600 |
| 2026年9月21日 | 91,600 |
| 2026年9月20日 | 91,600 |
| 2026年9月19日 | 91,600 |
| 2026年9月17日 | 91,600 |
| 2026年9月16日 | 91,600 |
| 2026年9月15日 | 91,600 |
| 2026年9月14日 | 91,600 |
| 2026年9月13日 | 91,600 |
| 2026年9月12日 | 91,600 |
| 2026年9月11日 | 91,600 |
| 2026年9月9日 | 91,600 |
| 2026年9月8日 | 91,600 |
| 2026年9月7日 | 91,600 |
| 2026年9月6日 | 91,600 |
| 2026年9月5日 | 91,600 |
| 2026年9月4日 | 91,600 |
| 2026年9月3日 | 91,600 |
| 2026年9月2日 | 91,600 |
| 2026年8月31日 | 91,600 |
| 2026年8月29日 | 91,600 |
| 2026年8月28日 | 91,600 |
| 2026年8月27日 | 91,600 |
| 2026年8月26日 | 91,600 |
| 2026年8月25日 | 91,600 |
| 2026年8月24日 | 91,600 |
主な活動内容
【公式】下柳 剛、愛称“しもさん”がついにYouTube開設!チャンネル登録お願いします! ダイエー、日本ハム、阪神、楽天を風のように渡り歩き、最後は夢を追いかけアメリカへ。 特に阪神ではチームを二度の優勝に導き、40歳を超えても第一線でマウンドに立ち続ける姿が、多くのファンに勇気を与えました。どんな時も立ち止まらず、自らのスタイルをあえて切り捨て、裁断する。 そんな下柳だからこそ気づき、語れる、プロ野球の魅力を全国のファンに届けるチャンネルを作ります。 ※コラボやお仕事の依頼は以下にお願いします。 ハイタイドmail. hightide@dolphin.ocn.ne.jp
プロフィール
- 生年月日
- 不明
- 性別
- 不明
- 活動開始
- 不明
- 出身地
- 不明
- 所属
- 不明