登録者数の推移
611,000人
40日間で -2,000人
2026年10月8日611,000人
数値を表で見る
| 日付 | 登録者数 |
|---|---|
| 2026年10月8日 | 611,000 |
| 2026年10月6日 | 611,000 |
| 2026年10月5日 | 611,000 |
| 2026年10月4日 | 611,000 |
| 2026年10月3日 | 611,000 |
| 2026年10月2日 | 611,000 |
| 2026年10月1日 | 612,000 |
| 2026年9月30日 | 612,000 |
| 2026年9月28日 | 612,000 |
| 2026年9月27日 | 612,000 |
| 2026年9月26日 | 612,000 |
| 2026年9月25日 | 612,000 |
| 2026年9月24日 | 612,000 |
| 2026年9月23日 | 612,000 |
| 2026年9月22日 | 612,000 |
| 2026年9月21日 | 612,000 |
| 2026年9月19日 | 612,000 |
| 2026年9月18日 | 612,000 |
| 2026年9月17日 | 612,000 |
| 2026年9月16日 | 612,000 |
| 2026年9月15日 | 612,000 |
| 2026年9月14日 | 612,000 |
| 2026年9月13日 | 612,000 |
| 2026年9月11日 | 612,000 |
| 2026年9月10日 | 612,000 |
| 2026年9月9日 | 613,000 |
| 2026年9月8日 | 613,000 |
| 2026年9月7日 | 613,000 |
| 2026年9月6日 | 613,000 |
| 2026年9月5日 | 613,000 |
| 2026年9月3日 | 613,000 |
| 2026年9月2日 | 613,000 |
| 2026年9月1日 | 613,000 |
| 2026年8月31日 | 613,000 |
| 2026年8月29日 | 613,000 |
| 2026年8月28日 | 613,000 |
| 2026年8月27日 | 613,000 |
| 2026年8月26日 | 613,000 |
| 2026年8月25日 | 613,000 |
| 2026年8月24日 | 613,000 |
主な活動内容
どうも、わたげです🐻🚙 わたげはニックネームです、だれにも呼ばれたことないですけど ゆるーく残念な日常を記録していくのでぜひ同情しながら観てください 将来の夢はドバイに住んで港区女子を見返してマウントとることと、スイスに住んですべてのことから離れて平穏に暮らすことです いつも動画をみてくださるみなさんのコメントが生きる糧になってます チャンネル登録お願いします👉わたげ:https://www.youtube.com/channel/UCs7ndLZYb8GhtK0HWzFlmsQ?view_as=subscriber Twitterはこっち👉@_watage_wt で検索🐻🚙 ( https://twitter.com/_watage_wt ) Instagram / TikTokはこっち👉@_wata.a で検索🐻🚙 ( https://www.instagram.com/_wata.a/ ) ( https://bit.ly/35xAycK )
プロフィール
- 生年月日
- 不明
- 性別
- 不明
- 活動開始
- 不明
- 出身地
- 不明
- 所属
- 不明