登録者数の推移
1,010,000人
40日間で +0人
2026年10月8日1,010,000人
数値を表で見る
| 日付 | 登録者数 |
|---|---|
| 2026年10月8日 | 1,010,000 |
| 2026年10月7日 | 1,010,000 |
| 2026年10月5日 | 1,010,000 |
| 2026年10月4日 | 1,010,000 |
| 2026年10月3日 | 1,010,000 |
| 2026年10月2日 | 1,010,000 |
| 2026年10月1日 | 1,010,000 |
| 2026年9月30日 | 1,010,000 |
| 2026年9月29日 | 1,010,000 |
| 2026年9月27日 | 1,010,000 |
| 2026年9月26日 | 1,010,000 |
| 2026年9月25日 | 1,010,000 |
| 2026年9月24日 | 1,010,000 |
| 2026年9月23日 | 1,010,000 |
| 2026年9月22日 | 1,010,000 |
| 2026年9月21日 | 1,010,000 |
| 2026年9月19日 | 1,010,000 |
| 2026年9月18日 | 1,010,000 |
| 2026年9月17日 | 1,010,000 |
| 2026年9月16日 | 1,010,000 |
| 2026年9月15日 | 1,010,000 |
| 2026年9月14日 | 1,010,000 |
| 2026年9月13日 | 1,010,000 |
| 2026年9月11日 | 1,010,000 |
| 2026年9月10日 | 1,010,000 |
| 2026年9月9日 | 1,010,000 |
| 2026年9月8日 | 1,010,000 |
| 2026年9月7日 | 1,010,000 |
| 2026年9月6日 | 1,010,000 |
| 2026年9月5日 | 1,010,000 |
| 2026年9月3日 | 1,010,000 |
| 2026年9月2日 | 1,010,000 |
| 2026年9月1日 | 1,010,000 |
| 2026年8月31日 | 1,010,000 |
| 2026年8月29日 | 1,010,000 |
| 2026年8月28日 | 1,010,000 |
| 2026年8月27日 | 1,010,000 |
| 2026年8月26日 | 1,010,000 |
| 2026年8月25日 | 1,010,000 |
| 2026年8月24日 | 1,010,000 |
主な活動内容
飼育している生き物たちの動画や 野外での生物採集の動画などをアップしていきたいと思います。 自分の動画で生き物や自然の魅力や、正しい知識を伝えられたら良いなと思ってます。 遂にオープンした爬虫類館 https://gustavewani.wixsite.com/fukayahachu ちゃんねる鰐のヤバい爬虫類・両生類図鑑 好評発売中! https://amzn.to/3bSlBDS 【サブチャンネル】 https://www.youtube.com/channel/UCVZX7ytGRwwVLR7GlwG47LA 【Twitter】 https://twitter.com/wanivspbao 【instagram】 https://www.instagram.com/wanivspbao/ 【Tiktok】 https://www.tiktok.com/@wanivspbao ■ファンレター・プレゼントの宛先はこちら 369-1245 埼玉県深谷市荒川13-1 深谷爬虫類館 ■お仕事のご依頼等 gustave.wani@gmail.com Amazonのアソシエイトとして、ちゃんねる鰐は適格販売により収入を得ています。 株式会社ギュスターヴ 事業所名 深谷爬虫類館 埼玉県深谷市荒川13-1 第一種動物取扱業 販売 第64ー0428号 展示 第64ー0429号 登録年月日 令和4年4月21日~令和9年4月20日 動物取扱責任者 梅永怜
プロフィール
- 生年月日
- 不明
- 性別
- 不明
- 活動開始
- 不明
- 出身地
- 不明
- 所属
- 不明