登録者数の推移
131,000人
40日間で +4,000人
2026年10月8日131,000人
数値を表で見る
| 日付 | 登録者数 |
|---|---|
| 2026年10月8日 | 131,000 |
| 2026年10月7日 | 131,000 |
| 2026年10月6日 | 130,000 |
| 2026年10月4日 | 130,000 |
| 2026年10月3日 | 130,000 |
| 2026年10月2日 | 130,000 |
| 2026年10月1日 | 130,000 |
| 2026年9月30日 | 129,000 |
| 2026年9月29日 | 129,000 |
| 2026年9月28日 | 129,000 |
| 2026年9月26日 | 129,000 |
| 2026年9月25日 | 129,000 |
| 2026年9月24日 | 129,000 |
| 2026年9月23日 | 129,000 |
| 2026年9月22日 | 129,000 |
| 2026年9月21日 | 129,000 |
| 2026年9月20日 | 128,000 |
| 2026年9月18日 | 129,000 |
| 2026年9月17日 | 128,000 |
| 2026年9月16日 | 128,000 |
| 2026年9月15日 | 128,000 |
| 2026年9月14日 | 128,000 |
| 2026年9月13日 | 128,000 |
| 2026年9月12日 | 128,000 |
| 2026年9月11日 | 128,000 |
| 2026年9月9日 | 128,000 |
| 2026年9月8日 | 128,000 |
| 2026年9月7日 | 128,000 |
| 2026年9月6日 | 128,000 |
| 2026年9月5日 | 128,000 |
| 2026年9月4日 | 128,000 |
| 2026年9月3日 | 128,000 |
| 2026年9月1日 | 128,000 |
| 2026年8月31日 | 128,000 |
| 2026年8月29日 | 128,000 |
| 2026年8月28日 | 128,000 |
| 2026年8月27日 | 127,000 |
| 2026年8月26日 | 127,000 |
| 2026年8月25日 | 127,000 |
| 2026年8月24日 | 127,000 |
主な活動内容
元福岡ソフトバンクホークス投手・和田毅の公式YouTubeチャンネル「和田毅ラボ」。早稲田大学から自由獲得枠で福岡ダイエーホークスへ入団。新人王・最多勝・MVPなど数々のタイトルを獲得し、日米通算165勝。43歳までプロのマウンドに立ち続けた和田毅が、22年間の現役生活で培った経験・技術・考え方をもとに、野球の奥深さを“研究”していくチャンネルです。 レジェンドとの対談、現役選手の技術や思考の深掘り、次世代へつなぐ「和田塾」。さらに、現役時代にはなかなかできなかったことにも挑戦し、野球以外の世界にも飛び込んで「知りたい」「やってみたい」「経験してみたい」をひとつひとつ形にしていきます。 野球が好きな人も、これから野球を知る人も、そして新しい挑戦を一緒に楽しみたい人も。ここが、みなさんと一緒に学び、発見し、楽しめる場所になれば嬉しいです。 野球をもっと深く、もっと面白く。 そして、人生をもっと豊かに。 ぜひチャンネル登録をして、和田毅ラボの“研究員”として一緒に楽しんでください! 企画・プロデュース:和田毅 制作協力:株式会社パッション
プロフィール
- 生年月日
- 不明
- 性別
- 不明
- 活動開始
- 不明
- 出身地
- 不明
- 所属
- 不明