配信の傾向直近1年の配信11本から
- よく始める時刻
- 20時台
- よく配信する曜日
- 木曜日
- 1回の長さ
- 181分
- 直近30日
- 5本
公開されている配信の記録を数えたものです。長さと曜日は中央値・最頻値です。全体の集計と比べる
登録者数の推移
994,000人
40日間で +14,000人
2026年10月7日994,000人
数値を表で見る
| 日付 | 登録者数 |
|---|---|
| 2026年10月7日 | 994,000 |
| 2026年10月6日 | 994,000 |
| 2026年10月5日 | 994,000 |
| 2026年10月4日 | 994,000 |
| 2026年10月3日 | 994,000 |
| 2026年10月2日 | 994,000 |
| 2026年10月1日 | 993,000 |
| 2026年9月29日 | 993,000 |
| 2026年9月28日 | 993,000 |
| 2026年9月27日 | 992,000 |
| 2026年9月26日 | 992,000 |
| 2026年9月25日 | 992,000 |
| 2026年9月24日 | 991,000 |
| 2026年9月23日 | 991,000 |
| 2026年9月22日 | 991,000 |
| 2026年9月20日 | 986,000 |
| 2026年9月19日 | 989,000 |
| 2026年9月18日 | 988,000 |
| 2026年9月17日 | 987,000 |
| 2026年9月16日 | 987,000 |
| 2026年9月15日 | 987,000 |
| 2026年9月14日 | 986,000 |
| 2026年9月12日 | 986,000 |
| 2026年9月11日 | 985,000 |
| 2026年9月10日 | 985,000 |
| 2026年9月9日 | 985,000 |
| 2026年9月8日 | 984,000 |
| 2026年9月7日 | 984,000 |
| 2026年9月6日 | 984,000 |
| 2026年9月5日 | 984,000 |
| 2026年9月3日 | 983,000 |
| 2026年9月2日 | 983,000 |
| 2026年9月1日 | 983,000 |
| 2026年8月31日 | 983,000 |
| 2026年8月29日 | 982,000 |
| 2026年8月28日 | 982,000 |
| 2026年8月27日 | 981,000 |
| 2026年8月26日 | 981,000 |
| 2026年8月25日 | 981,000 |
| 2026年8月24日 | 980,000 |
主な活動内容
【公式】竹田恒泰チャンネル2 毎週木曜日生放送の「日本のソボクなギモン」は20:00から22:00頃まで前半部分を無料生放送 後半はメンバーシップ、ニコ生、オープンレックでどうぞ! YouTubeメンバーシップ:https://www.youtube.com/@takeda_ch/join ニコニコ生放送:http://ch.nicovideo.jp/takeda-tsuneyasu OPENREC:https://www.openrec.tv/user/takedach 作家であり明治天皇の玄孫にあたる竹田恒泰が 偏った報道が多い日本のニュースをチェックして優しくわかりやすく糾す番組です。 皇室、政治、外交、環境問題に加え、日本文明、カルチャー、サブカルまで、歴史的観点から日本とはどういう国でどうあるべきかについて, 日本人が知らない日本のスゴさにフォーカスして日本人で良かったと思える内容をお送りします。 ▼Twitter 竹田恒泰 |@takenoma https://twitter.com/takenoma
プロフィール
- 生年月日
- 不明
- 性別
- 不明
- 活動開始
- 不明
- 出身地
- 不明
- 所属
- 不明