登録者数の推移
17,900人
40日間で +400人
2026年10月8日17,900人
数値を表で見る
| 日付 | 登録者数 |
|---|---|
| 2026年10月8日 | 17,900 |
| 2026年10月7日 | 17,900 |
| 2026年10月6日 | 17,900 |
| 2026年10月5日 | 17,900 |
| 2026年10月3日 | 17,900 |
| 2026年10月2日 | 17,900 |
| 2026年10月1日 | 17,900 |
| 2026年9月30日 | 17,900 |
| 2026年9月29日 | 17,900 |
| 2026年9月28日 | 17,800 |
| 2026年9月27日 | 17,800 |
| 2026年9月25日 | 17,800 |
| 2026年9月24日 | 17,800 |
| 2026年9月23日 | 17,800 |
| 2026年9月22日 | 17,800 |
| 2026年9月21日 | 17,800 |
| 2026年9月20日 | 17,700 |
| 2026年9月19日 | 17,700 |
| 2026年9月18日 | 17,700 |
| 2026年9月16日 | 17,700 |
| 2026年9月15日 | 17,700 |
| 2026年9月14日 | 17,700 |
| 2026年9月13日 | 17,700 |
| 2026年9月12日 | 17,700 |
| 2026年9月11日 | 17,700 |
| 2026年9月10日 | 17,700 |
| 2026年9月8日 | 17,600 |
| 2026年9月7日 | 17,600 |
| 2026年9月6日 | 17,600 |
| 2026年9月5日 | 17,600 |
| 2026年9月4日 | 17,600 |
| 2026年9月3日 | 17,600 |
| 2026年9月2日 | 17,600 |
| 2026年9月1日 | 17,600 |
| 2026年8月29日 | 17,600 |
| 2026年8月28日 | 17,600 |
| 2026年8月27日 | 17,500 |
| 2026年8月26日 | 17,500 |
| 2026年8月25日 | 17,500 |
| 2026年8月24日 | 17,500 |
主な活動内容
声優・アーティストとして活動中の“田所あずさ”Artist Official YouTube Channel 「第36回ホリプロタレントスカウトキャラバン~次世代声優アーティストオーディション~」グランプリ。 人気作のアニメ・ゲームのCVを多数担当し、アーティストとしても積極的にライブを開催している。 Artist Official YouTube Channel of Azusa Tadokoro: a Voice Actress and Artist She was the winner of the 36th Horipro Talent Scout Caravan in the category, “Next Generation Voice Actress Artist Audition”. She has worked as a voice actress for popular anime and games, and she actively performs solo live as an artist as well.
プロフィール
- 生年月日
- 不明
- 性別
- 不明
- 活動開始
- 不明
- 出身地
- 不明
- 所属
- 不明