登録者数の推移
64,100人
40日間で +0人
2026年10月8日64,100人
数値を表で見る
| 日付 | 登録者数 |
|---|---|
| 2026年10月8日 | 64,100 |
| 2026年10月7日 | 64,100 |
| 2026年10月6日 | 64,100 |
| 2026年10月5日 | 64,100 |
| 2026年10月4日 | 64,100 |
| 2026年10月2日 | 64,100 |
| 2026年10月1日 | 64,100 |
| 2026年9月30日 | 64,100 |
| 2026年9月29日 | 64,100 |
| 2026年9月28日 | 64,100 |
| 2026年9月27日 | 64,100 |
| 2026年9月26日 | 64,100 |
| 2026年9月24日 | 64,100 |
| 2026年9月23日 | 64,100 |
| 2026年9月22日 | 64,100 |
| 2026年9月21日 | 64,100 |
| 2026年9月20日 | 64,100 |
| 2026年9月19日 | 64,100 |
| 2026年9月18日 | 64,100 |
| 2026年9月16日 | 64,100 |
| 2026年9月15日 | 64,100 |
| 2026年9月14日 | 64,100 |
| 2026年9月13日 | 64,100 |
| 2026年9月12日 | 64,100 |
| 2026年9月11日 | 64,100 |
| 2026年9月10日 | 64,100 |
| 2026年9月8日 | 64,100 |
| 2026年9月7日 | 64,100 |
| 2026年9月6日 | 64,100 |
| 2026年9月5日 | 64,100 |
| 2026年9月4日 | 64,100 |
| 2026年9月3日 | 64,100 |
| 2026年9月2日 | 64,100 |
| 2026年8月31日 | 64,100 |
| 2026年8月29日 | 64,100 |
| 2026年8月28日 | 64,100 |
| 2026年8月27日 | 64,100 |
| 2026年8月26日 | 64,100 |
| 2026年8月25日 | 64,100 |
| 2026年8月24日 | 64,100 |
主な活動内容
声優アーティスト、鈴木愛奈のミュージックチャンネル。 7/23生まれの北海道出身。 2014年に声優デビュー。 2015年には『ラブライブ!サンシャイン !!』小原鞠莉役に決定し、 スクールアイドルグループ Aqours キャストとして 2018 年には 東京ドーム2Days で 国内外ライブビューイング含め約 15 万人を動員、 同年末の第 69 回 NHK 紅白歌合戦に出演を果たした。 過去には第七回 全日本アニソングランプリ全国決勝大会にて ベスト3入りを果たし、 数多くの民謡全国大会にて優勝の実績を持つ。
プロフィール
- 生年月日
- 不明
- 性別
- 不明
- 活動開始
- 不明
- 出身地
- 不明
- 所属
- 不明