登録者数の推移
5,060人
41日間で +0人
2026年10月8日5,060人
数値を表で見る
| 日付 | 登録者数 |
|---|---|
| 2026年10月8日 | 5,060 |
| 2026年10月7日 | 5,060 |
| 2026年10月6日 | 5,060 |
| 2026年10月5日 | 5,060 |
| 2026年10月4日 | 5,060 |
| 2026年10月3日 | 5,060 |
| 2026年10月2日 | 5,060 |
| 2026年9月30日 | 5,060 |
| 2026年9月29日 | 5,060 |
| 2026年9月28日 | 5,060 |
| 2026年9月27日 | 5,060 |
| 2026年9月26日 | 5,060 |
| 2026年9月25日 | 5,060 |
| 2026年9月24日 | 5,060 |
| 2026年9月23日 | 5,060 |
| 2026年9月21日 | 5,060 |
| 2026年9月20日 | 5,060 |
| 2026年9月19日 | 5,060 |
| 2026年9月18日 | 5,060 |
| 2026年9月17日 | 5,060 |
| 2026年9月16日 | 5,060 |
| 2026年9月15日 | 5,060 |
| 2026年9月13日 | 5,060 |
| 2026年9月12日 | 5,060 |
| 2026年9月11日 | 5,060 |
| 2026年9月10日 | 5,060 |
| 2026年9月9日 | 5,060 |
| 2026年9月8日 | 5,060 |
| 2026年9月7日 | 5,060 |
| 2026年9月6日 | 5,060 |
| 2026年9月4日 | 5,060 |
| 2026年9月3日 | 5,060 |
| 2026年9月2日 | 5,070 |
| 2026年9月1日 | 5,070 |
| 2026年8月31日 | 5,070 |
| 2026年8月29日 | 5,070 |
| 2026年8月28日 | 5,070 |
| 2026年8月27日 | 5,070 |
| 2026年8月26日 | 5,060 |
| 2026年8月25日 | 5,060 |
| 2026年8月24日 | 5,060 |
主な活動内容
チャンネルの概要はこちら ご視聴ありがとうございます しまだしゃちょーです こんな僕でもできる! 年齢も境遇もハンデも関係なく 夢を持って生きればいいことある! 身体を張って夢と希望と笑いを お届けしたいと思います 病に苦しむ子供達、ハンデがあって 社会で頑張って生きる人達にとって 夢と希望を持ってもらえるコンテンツとしてお役に立てたら幸いです 【しまだしゃちょー が出演していた群馬テレビ番組「まんぐ〜どうでしょう」】 ▪️放送時間:2020年10月〜2021年9月末毎週月曜 21:30~22:00(30分) ・公式Youtubeチャンネルはこちら https://www.youtube.com/channel/UCl4vp4ZX7ZLzld3jcUBPhLw ・番組HPはこちら https://mangu-do.show/
プロフィール
- 生年月日
- 不明
- 性別
- 不明
- 活動開始
- 不明
- 出身地
- 不明
- 所属
- 不明