登録者数の推移
911,000人
40日間で +19,000人
2026年10月8日911,000人
数値を表で見る
| 日付 | 登録者数 |
|---|---|
| 2026年10月8日 | 911,000 |
| 2026年10月6日 | 911,000 |
| 2026年10月5日 | 910,000 |
| 2026年10月4日 | 910,000 |
| 2026年10月3日 | 910,000 |
| 2026年10月2日 | 909,000 |
| 2026年10月1日 | 909,000 |
| 2026年9月30日 | 909,000 |
| 2026年9月29日 | 908,000 |
| 2026年9月27日 | 907,000 |
| 2026年9月26日 | 907,000 |
| 2026年9月25日 | 906,000 |
| 2026年9月24日 | 906,000 |
| 2026年9月23日 | 906,000 |
| 2026年9月22日 | 905,000 |
| 2026年9月21日 | 905,000 |
| 2026年9月19日 | 904,000 |
| 2026年9月18日 | 904,000 |
| 2026年9月17日 | 903,000 |
| 2026年9月16日 | 903,000 |
| 2026年9月15日 | 903,000 |
| 2026年9月14日 | 903,000 |
| 2026年9月13日 | 902,000 |
| 2026年9月11日 | 901,000 |
| 2026年9月10日 | 901,000 |
| 2026年9月9日 | 900,000 |
| 2026年9月8日 | 900,000 |
| 2026年9月7日 | 899,000 |
| 2026年9月6日 | 899,000 |
| 2026年9月5日 | 898,000 |
| 2026年9月3日 | 897,000 |
| 2026年9月2日 | 897,000 |
| 2026年9月1日 | 896,000 |
| 2026年8月31日 | 896,000 |
| 2026年8月29日 | 894,000 |
| 2026年8月28日 | 893,000 |
| 2026年8月27日 | 893,000 |
| 2026年8月26日 | 893,000 |
| 2026年8月25日 | 892,000 |
| 2026年8月24日 | 892,000 |
主な活動内容
ご視聴下さりありがとうございます。 このチャンネルでは日本全国の乗り物や旅行の動画を投稿しています。 「魅力がない場所はない」をモットーに、日本という国の凄さ、景色の美しさを自分なりに伝えられたらなと動画を製作しています。 たまに、海外にも行きます。 【自己紹介】 関西在住の24歳。「西園寺」は仮名です。(本名・池田嶺) 株式会社トラベーション代表。 「47都道府県非公式アンバサダー」を自称しています。 【連絡先】 ●https://www.travation.co.jp/contact 取材依頼や企業様からの案件も募集しております。様々な形でPRすることが可能ですので、お気軽にお問合せ下さい。 【会社ホームページ】 ●https://www.travation.co.jp/ 概要欄にて楽天トラベルなどの広告リンクの記載があります。
プロフィール
- 生年月日
- 不明
- 性別
- 不明
- 活動開始
- 不明
- 出身地
- 不明
- 所属
- 不明