配信の傾向直近1年の配信25本から
- よく始める時刻
- 21時台
- よく配信する曜日
- 月曜日
- 1回の長さ
- 23分
- 直近30日
- 2本
公開されている配信の記録を数えたものです。長さと曜日は中央値・最頻値です。全体の集計と比べる
登録者数の推移
1,350,000人
40日間で +40,000人
2026年10月7日1,350,000人
数値を表で見る
| 日付 | 登録者数 |
|---|---|
| 2026年10月7日 | 1,350,000 |
| 2026年10月6日 | 1,350,000 |
| 2026年10月5日 | 1,350,000 |
| 2026年10月4日 | 1,340,000 |
| 2026年10月3日 | 1,340,000 |
| 2026年10月2日 | 1,340,000 |
| 2026年10月1日 | 1,340,000 |
| 2026年9月29日 | 1,330,000 |
| 2026年9月28日 | 1,320,000 |
| 2026年9月27日 | 1,310,000 |
| 2026年9月26日 | 1,310,000 |
| 2026年9月25日 | 1,310,000 |
| 2026年9月24日 | 1,310,000 |
| 2026年9月23日 | 1,310,000 |
| 2026年9月22日 | 1,310,000 |
| 2026年9月20日 | 1,310,000 |
| 2026年9月19日 | 1,310,000 |
| 2026年9月18日 | 1,310,000 |
| 2026年9月17日 | 1,310,000 |
| 2026年9月16日 | 1,310,000 |
| 2026年9月15日 | 1,310,000 |
| 2026年9月14日 | 1,310,000 |
| 2026年9月12日 | 1,310,000 |
| 2026年9月11日 | 1,310,000 |
| 2026年9月10日 | 1,310,000 |
| 2026年9月9日 | 1,310,000 |
| 2026年9月8日 | 1,310,000 |
| 2026年9月7日 | 1,310,000 |
| 2026年9月6日 | 1,310,000 |
| 2026年9月5日 | 1,310,000 |
| 2026年9月3日 | 1,310,000 |
| 2026年9月2日 | 1,310,000 |
| 2026年9月1日 | 1,310,000 |
| 2026年8月31日 | 1,310,000 |
| 2026年8月29日 | 1,310,000 |
| 2026年8月28日 | 1,310,000 |
| 2026年8月27日 | 1,310,000 |
| 2026年8月26日 | 1,310,000 |
| 2026年8月25日 | 1,310,000 |
| 2026年8月24日 | 1,310,000 |
主な活動内容
東海オンエアてつやの個人チャンネル 【べりたんで検索お願いします】へようこそ。 サブチャンネルにもならない程度のクソ動画を垂れ流していくチャンネルです。 一切の期待と低評価を禁じます。 チャンネル登録よろしくお願いします。 東海オンエア メインチャンネル https://www.youtube.com/user/TokaiOnAir 東海オンエア サブチャンネル「東海オンエアの控え室」 https://www.youtube.com/user/TokaiHikaesitsu 【てつやのTwitter】 https://twitter.com/TO_TETSUYA 【てつやのInstagram】 https://www.instagram.com/to_tetsuya
プロフィール
- 生年月日
- 不明
- 性別
- 不明
- 活動開始
- 不明
- 出身地
- 不明
- 所属
- 不明