登録者数の推移
15,800人
40日間で +700人
2026年10月8日15,800人
数値を表で見る
| 日付 | 登録者数 |
|---|---|
| 2026年10月8日 | 15,800 |
| 2026年10月7日 | 15,800 |
| 2026年10月6日 | 15,800 |
| 2026年10月5日 | 15,800 |
| 2026年10月4日 | 15,800 |
| 2026年10月2日 | 15,800 |
| 2026年10月1日 | 15,800 |
| 2026年9月30日 | 15,800 |
| 2026年9月29日 | 15,700 |
| 2026年9月28日 | 15,700 |
| 2026年9月27日 | 15,600 |
| 2026年9月26日 | 15,500 |
| 2026年9月24日 | 15,200 |
| 2026年9月23日 | 15,100 |
| 2026年9月22日 | 15,100 |
| 2026年9月21日 | 15,100 |
| 2026年9月20日 | 15,100 |
| 2026年9月19日 | 15,100 |
| 2026年9月18日 | 15,100 |
| 2026年9月16日 | 15,100 |
| 2026年9月15日 | 15,100 |
| 2026年9月14日 | 15,100 |
| 2026年9月13日 | 15,100 |
| 2026年9月12日 | 15,100 |
| 2026年9月11日 | 15,100 |
| 2026年9月10日 | 15,100 |
| 2026年9月8日 | 15,100 |
| 2026年9月7日 | 15,100 |
| 2026年9月6日 | 15,100 |
| 2026年9月5日 | 15,100 |
| 2026年9月4日 | 15,100 |
| 2026年9月3日 | 15,100 |
| 2026年9月2日 | 15,100 |
| 2026年9月1日 | 15,100 |
| 2026年8月29日 | 15,100 |
| 2026年8月28日 | 15,100 |
| 2026年8月27日 | 15,100 |
| 2026年8月26日 | 15,100 |
| 2026年8月25日 | 15,100 |
| 2026年8月24日 | 15,100 |
主な活動内容
髙田延彦「終活」始めます。 23年前のヒクソン戦のプライベートで撮影していたテープが見つかりました。 ファンの方や携わってくれた多くの方々に感謝し これからYouTubeでヒクソン戦だけでなく、格闘家としての「終活」を始めます! 【PROFILE】 髙田道場代表・元総合格闘家 1962年神奈川県横浜市生まれ。80年新日本プロレス入門。翌81年デビュー。その後UWFインターナショナルなど数団体を経て、総合格闘技PRIDEのリングに闘いの場を求め、数々の名勝負を繰り広げる。なかでも、97年、98年の二度に亘るヒクソン・グレイシー戦は、格闘技界にとどまらず大きな注目を浴びた。2002年現役を引退。現在、タレントとして活躍する一方、髙田道場代表として子どもから大人まで分け隔てなく身体を動かす場として道場を開放している。また、06年からDKC(ダイヤモンド・キッズ・カレッジ)を主宰して、幼稚園児、小学生に“身体を動かすことの楽しさ”を教えるために、マット運動を中心にアマチュアレスリングの要素を取り入れた体育教室を、全国各地で展開している。
プロフィール
- 生年月日
- 不明
- 性別
- 不明
- 活動開始
- 不明
- 出身地
- 不明
- 所属
- 不明