登録者数の推移
103,000人
40日間で +3,000人
2026年10月8日103,000人
数値を表で見る
| 日付 | 登録者数 |
|---|---|
| 2026年10月8日 | 103,000 |
| 2026年10月7日 | 103,000 |
| 2026年10月6日 | 103,000 |
| 2026年10月5日 | 103,000 |
| 2026年10月3日 | 103,000 |
| 2026年10月2日 | 103,000 |
| 2026年10月1日 | 103,000 |
| 2026年9月30日 | 103,000 |
| 2026年9月29日 | 103,000 |
| 2026年9月28日 | 103,000 |
| 2026年9月27日 | 103,000 |
| 2026年9月25日 | 103,000 |
| 2026年9月24日 | 103,000 |
| 2026年9月23日 | 103,000 |
| 2026年9月22日 | 103,000 |
| 2026年9月21日 | 102,000 |
| 2026年9月20日 | 102,000 |
| 2026年9月19日 | 102,000 |
| 2026年9月17日 | 102,000 |
| 2026年9月16日 | 102,000 |
| 2026年9月15日 | 102,000 |
| 2026年9月14日 | 102,000 |
| 2026年9月13日 | 102,000 |
| 2026年9月12日 | 102,000 |
| 2026年9月11日 | 102,000 |
| 2026年9月9日 | 102,000 |
| 2026年9月8日 | 101,000 |
| 2026年9月7日 | 101,000 |
| 2026年9月6日 | 101,000 |
| 2026年9月5日 | 101,000 |
| 2026年9月4日 | 101,000 |
| 2026年9月3日 | 101,000 |
| 2026年9月2日 | 101,000 |
| 2026年8月31日 | 101,000 |
| 2026年8月29日 | 100,000 |
| 2026年8月28日 | 100,000 |
| 2026年8月27日 | 100,000 |
| 2026年8月26日 | 100,000 |
| 2026年8月25日 | 100,000 |
| 2026年8月24日 | 100,000 |
主な活動内容
♦︎2019年10月 テレビ東京「ガイアの夜明け」出演 ♦︎Nao’s Kitchen プロフィール 東京都出身/フリーランス料理人 調理師専門学校を卒業後、和食料理人としてミシュラン2つ星店や、5つ星ホテル内のレストランで勤務。 カナダ(トロント・バンクーバー)での長期滞在を経て、2019年に独立。 東京を拠点に、料理関連の活動をしながらYouTubeで動画配信しています。 Thank you for visiting my chennel. I'm a freelance chef in Tokyo Japan. I would like to show everyone how to cook Japanese cuisine. Please let me know if you have any questions.Thank you ;)
プロフィール
- 生年月日
- 不明
- 性別
- 不明
- 活動開始
- 不明
- 出身地
- 不明
- 所属
- 不明