登録者数の推移
58,800人
40日間で -300人
2026年10月8日58,800人
数値を表で見る
| 日付 | 登録者数 |
|---|---|
| 2026年10月8日 | 58,800 |
| 2026年10月7日 | 58,800 |
| 2026年10月6日 | 58,800 |
| 2026年10月5日 | 58,800 |
| 2026年10月3日 | 58,800 |
| 2026年10月2日 | 58,900 |
| 2026年10月1日 | 58,900 |
| 2026年9月30日 | 58,900 |
| 2026年9月29日 | 58,900 |
| 2026年9月28日 | 58,900 |
| 2026年9月27日 | 58,900 |
| 2026年9月25日 | 58,900 |
| 2026年9月24日 | 58,900 |
| 2026年9月23日 | 58,900 |
| 2026年9月22日 | 58,900 |
| 2026年9月21日 | 58,900 |
| 2026年9月20日 | 58,900 |
| 2026年9月19日 | 58,900 |
| 2026年9月17日 | 58,900 |
| 2026年9月16日 | 58,900 |
| 2026年9月15日 | 58,900 |
| 2026年9月14日 | 58,900 |
| 2026年9月13日 | 58,900 |
| 2026年9月12日 | 58,900 |
| 2026年9月11日 | 58,900 |
| 2026年9月9日 | 58,900 |
| 2026年9月8日 | 59,000 |
| 2026年9月7日 | 59,000 |
| 2026年9月6日 | 59,000 |
| 2026年9月5日 | 59,000 |
| 2026年9月4日 | 59,000 |
| 2026年9月3日 | 59,000 |
| 2026年9月2日 | 59,000 |
| 2026年8月31日 | 59,000 |
| 2026年8月29日 | 59,000 |
| 2026年8月28日 | 59,000 |
| 2026年8月27日 | 59,000 |
| 2026年8月26日 | 59,000 |
| 2026年8月25日 | 59,000 |
| 2026年8月24日 | 59,100 |
主な活動内容
NANA CHANNELへようこそ! 2021年12月からYouTube始めました片瀬那奈です。 沢山の趣味、知りたい、気になるものを皆さんとシェアしながら 日々の生活がちょっとでも楽しく豊かになるコンテンツを配信していきます。 ★問い合わせに関しては、下記までご連絡お願い致します。 https://forms.gle/VDFxbfH9HDMDBPeJA 【ライブトークサービスCropaでオンラインタロット占い始めました】 私と1対1で個別に出来ます🔮詳しくは下記から『片瀬那奈公式LINE』を 友だち登録してね!LINEから簡単に予約が出来ます。 LINE友達URL:https://service.cropa.me/line/carry0n... 【ロコンドの社員になりました】 https://www.youtube.com/@locondoch/fe... https://www.locondo.jp/shop/ 【インスタグラム】 https://www.instagram.com/nana_katase/ 【Twitter】 https://twitter.com/NANACHANNEL_NK 【ファンレター・プレゼントの宛先はこちら】 150-0011 東京都渋谷区東1-26-20 東京建物東渋谷ビル8F 「株式会社carry on 片瀬那奈」宛 ※冷蔵・冷凍が必要な、なま物の受付はできません。
プロフィール
- 生年月日
- 不明
- 性別
- 不明
- 活動開始
- 不明
- 出身地
- 不明
- 所属
- 不明