登録者数の推移
12,800人
40日間で +0人
2026年10月8日12,800人
数値を表で見る
| 日付 | 登録者数 |
|---|---|
| 2026年10月8日 | 12,800 |
| 2026年10月7日 | 12,800 |
| 2026年10月6日 | 12,800 |
| 2026年10月5日 | 12,800 |
| 2026年10月4日 | 12,800 |
| 2026年10月2日 | 12,800 |
| 2026年10月1日 | 12,800 |
| 2026年9月30日 | 12,800 |
| 2026年9月29日 | 12,800 |
| 2026年9月28日 | 12,800 |
| 2026年9月27日 | 12,800 |
| 2026年9月26日 | 12,800 |
| 2026年9月24日 | 12,800 |
| 2026年9月23日 | 12,800 |
| 2026年9月22日 | 12,800 |
| 2026年9月21日 | 12,800 |
| 2026年9月20日 | 12,800 |
| 2026年9月19日 | 12,800 |
| 2026年9月18日 | 12,800 |
| 2026年9月16日 | 12,800 |
| 2026年9月15日 | 12,800 |
| 2026年9月14日 | 12,800 |
| 2026年9月13日 | 12,800 |
| 2026年9月12日 | 12,800 |
| 2026年9月11日 | 12,800 |
| 2026年9月10日 | 12,800 |
| 2026年9月8日 | 12,800 |
| 2026年9月7日 | 12,800 |
| 2026年9月6日 | 12,800 |
| 2026年9月5日 | 12,800 |
| 2026年9月4日 | 12,800 |
| 2026年9月3日 | 12,800 |
| 2026年9月2日 | 12,800 |
| 2026年9月1日 | 12,800 |
| 2026年8月29日 | 12,800 |
| 2026年8月28日 | 12,800 |
| 2026年8月27日 | 12,800 |
| 2026年8月26日 | 12,800 |
| 2026年8月25日 | 12,800 |
| 2026年8月24日 | 12,800 |
主な活動内容
まことのオフィシャルYouTubeチャンネルです。 『シャ乱Q』のドラマーとして1992年7月にデビュー。 親しみやすいキャラクターを生かしバラエティー番組等に数多く出演。その他"ハロー!プロジェクト"コンサートのMCや、また『シャ乱Q』活動中からも作詞家として、多くの作品をバンド内および他のアーティストへ提供。趣味で始めたアウトドアでは、高じて雑誌等にも展開し、富士山麓に自ら設計したセカンドハウスも建てた。そして、年に数回自転車レースに参加する程、熱烈な自転車マニアでもある。また、アップフロントグループが主催する、若者たちが里山・里海に集うことを呼びかけている運動「SATOYAMA&SATOUMI movement」にも積極的に参加している。
プロフィール
- 生年月日
- 不明
- 性別
- 不明
- 活動開始
- 不明
- 出身地
- 不明
- 所属
- 不明