登録者数の推移
43,800人
40日間で -100人
2026年10月8日43,800人
数値を表で見る
| 日付 | 登録者数 |
|---|---|
| 2026年10月8日 | 43,800 |
| 2026年10月7日 | 43,800 |
| 2026年10月6日 | 43,800 |
| 2026年10月5日 | 43,800 |
| 2026年10月3日 | 43,800 |
| 2026年10月2日 | 43,800 |
| 2026年10月1日 | 43,800 |
| 2026年9月30日 | 43,800 |
| 2026年9月29日 | 43,800 |
| 2026年9月28日 | 43,800 |
| 2026年9月27日 | 43,800 |
| 2026年9月25日 | 43,900 |
| 2026年9月24日 | 43,900 |
| 2026年9月23日 | 43,900 |
| 2026年9月22日 | 43,900 |
| 2026年9月21日 | 43,900 |
| 2026年9月20日 | 43,900 |
| 2026年9月19日 | 43,900 |
| 2026年9月17日 | 43,900 |
| 2026年9月16日 | 43,900 |
| 2026年9月15日 | 43,900 |
| 2026年9月14日 | 43,900 |
| 2026年9月13日 | 43,900 |
| 2026年9月12日 | 43,900 |
| 2026年9月11日 | 43,900 |
| 2026年9月10日 | 43,900 |
| 2026年9月8日 | 43,900 |
| 2026年9月7日 | 43,900 |
| 2026年9月6日 | 43,900 |
| 2026年9月5日 | 43,900 |
| 2026年9月4日 | 43,900 |
| 2026年9月3日 | 43,900 |
| 2026年9月2日 | 43,900 |
| 2026年8月31日 | 43,900 |
| 2026年8月29日 | 43,900 |
| 2026年8月28日 | 43,900 |
| 2026年8月27日 | 43,900 |
| 2026年8月26日 | 43,900 |
| 2026年8月25日 | 43,900 |
| 2026年8月24日 | 43,900 |
主な活動内容
元・福岡ソフトバンクホークスの斉藤和巳です!⚾️ 「野球をより面白く、奥深く」 をモットーに、 野球ファンの皆さんに楽しんで頂ける様なコンテンツを配信していきます! 1996 - 2010 福岡ソフトバンクホークス 沢村賞、ベストナイン 2度受賞 【チャンネル登録&グッドボタンよろしくお願いします!!】 ▶︎Twitter https://twitter.com/kazumi_saitoh ▶︎Instagram https://www.instagram.com/kazumi.66/?hl=ja ▶︎動画に関する問合わせ先(YouTubeの広告や案件等) 斉藤和巳チャンネル管理事務局 kazumi_saito@reviveinc.jp #斉藤和巳 #野球 #baseball
プロフィール
- 生年月日
- 不明
- 性別
- 不明
- 活動開始
- 不明
- 出身地
- 不明
- 所属
- 不明