登録者数の推移
402,000人
40日間で -2,000人
2026年10月8日402,000人
数値を表で見る
| 日付 | 登録者数 |
|---|---|
| 2026年10月8日 | 402,000 |
| 2026年10月7日 | 402,000 |
| 2026年10月5日 | 402,000 |
| 2026年10月4日 | 402,000 |
| 2026年10月3日 | 402,000 |
| 2026年10月2日 | 402,000 |
| 2026年10月1日 | 402,000 |
| 2026年9月30日 | 402,000 |
| 2026年9月29日 | 402,000 |
| 2026年9月27日 | 402,000 |
| 2026年9月26日 | 402,000 |
| 2026年9月25日 | 403,000 |
| 2026年9月24日 | 403,000 |
| 2026年9月23日 | 403,000 |
| 2026年9月22日 | 403,000 |
| 2026年9月21日 | 403,000 |
| 2026年9月19日 | 403,000 |
| 2026年9月18日 | 403,000 |
| 2026年9月17日 | 403,000 |
| 2026年9月16日 | 403,000 |
| 2026年9月15日 | 403,000 |
| 2026年9月14日 | 403,000 |
| 2026年9月13日 | 403,000 |
| 2026年9月11日 | 403,000 |
| 2026年9月10日 | 403,000 |
| 2026年9月9日 | 403,000 |
| 2026年9月8日 | 403,000 |
| 2026年9月7日 | 403,000 |
| 2026年9月6日 | 403,000 |
| 2026年9月5日 | 403,000 |
| 2026年9月4日 | 403,000 |
| 2026年9月2日 | 403,000 |
| 2026年9月1日 | 403,000 |
| 2026年8月31日 | 404,000 |
| 2026年8月29日 | 404,000 |
| 2026年8月28日 | 404,000 |
| 2026年8月27日 | 404,000 |
| 2026年8月26日 | 404,000 |
| 2026年8月25日 | 404,000 |
| 2026年8月24日 | 404,000 |
主な活動内容
あなたと世界をつなぐ「架け橋」になりたい。 ニュースでは見えない戦争や貧困などの人道問題を、現場での取材をもとに伝えています。 アフリカや中東を中心に、人道支援の現場や国際協力の最前線を、誰にでもわかりやすく解説するチャンネルです。 ◆原貫太プロフィール 1994年生まれ。早稲田大学卒。「組織に頼らない、新しい国際協力の形」を実践するジャーナリスト。大学在学中にフィリピンで物乞いをする少女と出会ったことを原点に、学生時代からNPO法人を設立するなど支援活動に奔走。現在は組織に属さない「フリーランス」として、アフリカや中東の紛争地・貧困地域を独自に取材。既存メディアが伝えない「世界のリアル」を発信し続け、YouTubeチャンネル登録者は40万人を超える。 --- このYouTubeチャンネルは、Amazon.co.jpを宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイト宣伝プログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。
プロフィール
- 生年月日
- 不明
- 性別
- 不明
- 活動開始
- 不明
- 出身地
- 不明
- 所属
- 不明