登録者数の推移
1,780,000人
40日間で +10,000人
2026年10月7日1,780,000人
数値を表で見る
| 日付 | 登録者数 |
|---|---|
| 2026年10月7日 | 1,780,000 |
| 2026年10月6日 | 1,780,000 |
| 2026年10月5日 | 1,780,000 |
| 2026年10月4日 | 1,780,000 |
| 2026年10月3日 | 1,780,000 |
| 2026年10月2日 | 1,780,000 |
| 2026年10月1日 | 1,780,000 |
| 2026年9月30日 | 1,780,000 |
| 2026年9月28日 | 1,780,000 |
| 2026年9月27日 | 1,780,000 |
| 2026年9月26日 | 1,780,000 |
| 2026年9月25日 | 1,780,000 |
| 2026年9月24日 | 1,780,000 |
| 2026年9月23日 | 1,780,000 |
| 2026年9月22日 | 1,780,000 |
| 2026年9月20日 | 1,770,000 |
| 2026年9月19日 | 1,780,000 |
| 2026年9月18日 | 1,780,000 |
| 2026年9月17日 | 1,770,000 |
| 2026年9月16日 | 1,770,000 |
| 2026年9月15日 | 1,770,000 |
| 2026年9月14日 | 1,770,000 |
| 2026年9月12日 | 1,770,000 |
| 2026年9月11日 | 1,770,000 |
| 2026年9月10日 | 1,770,000 |
| 2026年9月9日 | 1,770,000 |
| 2026年9月8日 | 1,770,000 |
| 2026年9月7日 | 1,770,000 |
| 2026年9月6日 | 1,770,000 |
| 2026年9月5日 | 1,770,000 |
| 2026年9月3日 | 1,770,000 |
| 2026年9月2日 | 1,770,000 |
| 2026年9月1日 | 1,770,000 |
| 2026年8月31日 | 1,770,000 |
| 2026年8月29日 | 1,770,000 |
| 2026年8月28日 | 1,770,000 |
| 2026年8月27日 | 1,770,000 |
| 2026年8月26日 | 1,770,000 |
| 2026年8月25日 | 1,770,000 |
| 2026年8月24日 | 1,770,000 |
主な活動内容
New Single「好き」(TBS系 火曜ドラマ『君の好きは無敵』主題歌)7.29 Out 1981年、埼玉県生まれ。音楽家・俳優・文筆家。 2010年に1stアルバム『ばかのうた』にてソロデビュー。2016年10月にリリースしたシングル『恋』は、自身も出演したドラマ『逃げるは恥だが役に立つ』の主題歌として社会現象とも呼べる大ヒットとなる。 2019年、日本人男性ソロアーティストとして5人目の快挙となる、自身初の5大ドームツアー「星野源 DOME TOUR 2019 『POP VIRUS』」を開催し、計33万人を動員。 2021年、シングルパッケージ『不思議/創造』をリリース、Billboard JAPAN 総合ソング・チャート“JAPAN HOT 100”で「不思議」が1位を獲得するなど大ヒットを記録した。 2022年4月リリースの「喜劇」(アニメ「SPY×FAMILY」エンディング主題歌)がSpotifyのグローバルバイラルチャートで軒並み上位にランクインするなど、国内外でのバイラルヒットを記録。 2023年8月に「生命体」(世界陸上・アジア大会TBS系テーマ曲)、9月には配信EP『LIGHTHOUSE』、12月には約2年半ぶりのシングルパッケージ『光の跡/生命体』と話題作を立て続けにリリース。 そして、2025年5月14日に6年半ぶりとなる6枚目オリジナルアルバム「Gen」をリリースした。
プロフィール
- 生年月日
- 不明
- 性別
- 不明
- 活動開始
- 不明
- 出身地
- 不明
- 所属
- 不明