登録者数の推移
526,000人
40日間で -3,000人
数値を表で見る
| 日付 | 登録者数 |
|---|---|
| 2026年10月8日 | 526,000 |
| 2026年10月6日 | 526,000 |
| 2026年10月5日 | 526,000 |
| 2026年10月4日 | 526,000 |
| 2026年10月3日 | 526,000 |
| 2026年10月2日 | 526,000 |
| 2026年10月1日 | 527,000 |
| 2026年9月30日 | 527,000 |
| 2026年9月28日 | 527,000 |
| 2026年9月27日 | 527,000 |
| 2026年9月26日 | 527,000 |
| 2026年9月25日 | 527,000 |
| 2026年9月24日 | 527,000 |
| 2026年9月23日 | 527,000 |
| 2026年9月22日 | 527,000 |
| 2026年9月20日 | 528,000 |
| 2026年9月19日 | 527,000 |
| 2026年9月18日 | 528,000 |
| 2026年9月17日 | 528,000 |
| 2026年9月16日 | 528,000 |
| 2026年9月15日 | 528,000 |
| 2026年9月14日 | 528,000 |
| 2026年9月13日 | 528,000 |
| 2026年9月11日 | 528,000 |
| 2026年9月10日 | 528,000 |
| 2026年9月9日 | 528,000 |
| 2026年9月8日 | 528,000 |
| 2026年9月7日 | 528,000 |
| 2026年9月6日 | 528,000 |
| 2026年9月5日 | 528,000 |
| 2026年9月4日 | 528,000 |
| 2026年9月2日 | 529,000 |
| 2026年9月1日 | 529,000 |
| 2026年8月31日 | 529,000 |
| 2026年8月29日 | 529,000 |
| 2026年8月28日 | 529,000 |
| 2026年8月27日 | 529,000 |
| 2026年8月26日 | 529,000 |
| 2026年8月25日 | 529,000 |
| 2026年8月24日 | 529,000 |
主な活動内容
Co-founded a hedgefund at 26 years old and sold stake for a profit in ~3.5 years. Founded PostPrime at 34 years old and in ~2.5 years completed an IPO on Tokyo Growth Stock Exchange. Graduated Cornell University in ~3 years with MagnaCumLaude Honors. Over 1mm followers on social media, Author of 5 Books, TV Commentator, Traveller of 62 countries. Currently creating big new company in stealth mode ... stay tuned 😎 For Media inquiries please contact dantaka@postprime.com 東京生まれアメリカ育ちの日米ハーフ。コーネル大学を~3年で卒業 (Magna Cum Laude受賞)。26歳でウォール街にてヘッジファンドを創設し4年で持ち株を売却。その後62か国を旅した。2020年に日本に帰国してYouTuber + 5つ本の作家 + テレビ東京レギュラーコメンテーター。34歳でPostPrime 創業してリリースから~2.5年で東証IPO達成。納豆とドラゴンボールが大好き❤️ 連続起業家でありトランズヒューマニズム が人生の最大目標 メディアの方や取材の依頼はこちらに連絡してください dantaka@postprime.com
プロフィール
- 生年月日
- 不明
- 性別
- 不明
- 活動開始
- 不明
- 出身地
- 不明
- 所属
- 不明