登録者数の推移
36,900人
40日間で -100人
2026年10月8日36,900人
数値を表で見る
| 日付 | 登録者数 |
|---|---|
| 2026年10月8日 | 36,900 |
| 2026年10月7日 | 36,900 |
| 2026年10月6日 | 36,900 |
| 2026年10月5日 | 36,900 |
| 2026年10月3日 | 36,900 |
| 2026年10月2日 | 36,900 |
| 2026年10月1日 | 36,900 |
| 2026年9月30日 | 36,900 |
| 2026年9月29日 | 36,900 |
| 2026年9月28日 | 36,900 |
| 2026年9月27日 | 36,900 |
| 2026年9月25日 | 36,900 |
| 2026年9月24日 | 36,900 |
| 2026年9月23日 | 36,900 |
| 2026年9月22日 | 36,900 |
| 2026年9月21日 | 36,900 |
| 2026年9月20日 | 37,000 |
| 2026年9月19日 | 36,900 |
| 2026年9月18日 | 36,900 |
| 2026年9月16日 | 36,900 |
| 2026年9月15日 | 36,900 |
| 2026年9月14日 | 36,900 |
| 2026年9月13日 | 37,000 |
| 2026年9月12日 | 37,000 |
| 2026年9月11日 | 37,000 |
| 2026年9月10日 | 37,000 |
| 2026年9月8日 | 37,000 |
| 2026年9月7日 | 37,000 |
| 2026年9月6日 | 37,000 |
| 2026年9月5日 | 37,000 |
| 2026年9月4日 | 37,000 |
| 2026年9月3日 | 37,000 |
| 2026年9月2日 | 37,000 |
| 2026年8月31日 | 37,000 |
| 2026年8月29日 | 37,000 |
| 2026年8月28日 | 37,000 |
| 2026年8月27日 | 37,000 |
| 2026年8月26日 | 37,000 |
| 2026年8月25日 | 37,000 |
| 2026年8月24日 | 37,000 |
主な活動内容
■喜田剛(キダゴウ) プロフィール ・現在:株式会社ドーム マーケティング部 (アンダーアーマー ) ■野球歴 ・阪神タイガース(2002~2007途中) ・広島東洋カープ(2007途中~2010途中) ・オリックスバファローズ(2010途中~2011) ・横浜ベイスターズ (2011~2011オフ引退) 野球に特化した動画アップしていきますのでチャンネル登録お願いします! 【Instagram】 @gokida → https://www.instagram.com/gokida/?hl=ja 【Twitter】 @gokida225544 → https://twitter.com/gokida225544 【TikTok】 @kida.go225544ua → https://www.tiktok.com/@kida.go224455ua こちらチェックお願いします。
プロフィール
- 生年月日
- 不明
- 性別
- 不明
- 活動開始
- 不明
- 出身地
- 不明
- 所属
- 不明