登録者数の推移
103,000人
40日間で +0人
2026年10月8日103,000人
数値を表で見る
| 日付 | 登録者数 |
|---|---|
| 2026年10月8日 | 103,000 |
| 2026年10月7日 | 103,000 |
| 2026年10月6日 | 103,000 |
| 2026年10月5日 | 103,000 |
| 2026年10月3日 | 103,000 |
| 2026年10月2日 | 103,000 |
| 2026年10月1日 | 103,000 |
| 2026年9月30日 | 103,000 |
| 2026年9月29日 | 103,000 |
| 2026年9月28日 | 103,000 |
| 2026年9月27日 | 103,000 |
| 2026年9月25日 | 103,000 |
| 2026年9月24日 | 103,000 |
| 2026年9月23日 | 103,000 |
| 2026年9月22日 | 103,000 |
| 2026年9月21日 | 103,000 |
| 2026年9月20日 | 103,000 |
| 2026年9月19日 | 103,000 |
| 2026年9月17日 | 103,000 |
| 2026年9月16日 | 103,000 |
| 2026年9月15日 | 103,000 |
| 2026年9月14日 | 103,000 |
| 2026年9月13日 | 103,000 |
| 2026年9月12日 | 103,000 |
| 2026年9月11日 | 103,000 |
| 2026年9月9日 | 103,000 |
| 2026年9月8日 | 103,000 |
| 2026年9月7日 | 103,000 |
| 2026年9月6日 | 103,000 |
| 2026年9月5日 | 103,000 |
| 2026年9月4日 | 103,000 |
| 2026年9月3日 | 103,000 |
| 2026年9月1日 | 103,000 |
| 2026年8月31日 | 103,000 |
| 2026年8月29日 | 103,000 |
| 2026年8月28日 | 103,000 |
| 2026年8月27日 | 103,000 |
| 2026年8月26日 | 103,000 |
| 2026年8月25日 | 103,000 |
| 2026年8月24日 | 103,000 |
主な活動内容
大家好,我是亞里沙 30歲那年,我搬到了最喜歡的台灣,一邊學習中文,一邊開始經營YouTube頻道。 花了一年就達成10萬訂閱 之後因為一些不得已的原因暫時休息了幾年🥲 但現在,我回來了! 我會以「連結日本與台灣」為主軸,持續分享影片給大家✨ 目前我也是Tales to Connect合同公司的代表,專注於日本與台灣之間的公關與KOL媒合業務 ーーーーー 亞里沙です。30歳で大好きな台湾に拠点を移し、語学を学びながら中国語でYouTube開始。 約1年で10万人達成、そして やむを得ず休止の数年間。。。ののち、、、復活しました! 日本と台湾の二拠点での生活をベースに、「日本と台湾を繋ぐ」というコンセプトで、みなさんに動画をお届けしていきます。 合同会社Tales to Connectの代表として、日台を中心にアジアを結ぶPR事業をしています。 合作邀約/お仕事の連絡先: alisa@talestoconnect.co.jp
プロフィール
- 生年月日
- 不明
- 性別
- 不明
- 活動開始
- 不明
- 出身地
- 不明
- 所属
- 不明