登録者数の推移
40,300人
40日間で +7,400人
2026年10月8日40,300人
数値を表で見る
| 日付 | 登録者数 |
|---|---|
| 2026年10月8日 | 40,300 |
| 2026年10月7日 | 40,300 |
| 2026年10月6日 | 40,200 |
| 2026年10月5日 | 40,200 |
| 2026年10月3日 | 40,000 |
| 2026年10月2日 | 40,000 |
| 2026年10月1日 | 39,900 |
| 2026年9月30日 | 39,900 |
| 2026年9月29日 | 39,800 |
| 2026年9月28日 | 39,700 |
| 2026年9月27日 | 39,600 |
| 2026年9月25日 | 39,500 |
| 2026年9月24日 | 39,500 |
| 2026年9月23日 | 39,400 |
| 2026年9月22日 | 39,300 |
| 2026年9月21日 | 39,300 |
| 2026年9月20日 | 39,000 |
| 2026年9月19日 | 39,100 |
| 2026年9月18日 | 39,100 |
| 2026年9月16日 | 38,700 |
| 2026年9月15日 | 38,800 |
| 2026年9月14日 | 38,600 |
| 2026年9月13日 | 38,400 |
| 2026年9月12日 | 38,300 |
| 2026年9月11日 | 38,100 |
| 2026年9月10日 | 37,900 |
| 2026年9月8日 | 37,500 |
| 2026年9月7日 | 37,200 |
| 2026年9月6日 | 36,900 |
| 2026年9月5日 | 36,500 |
| 2026年9月4日 | 36,100 |
| 2026年9月3日 | 35,700 |
| 2026年9月2日 | 35,300 |
| 2026年8月31日 | 34,300 |
| 2026年8月29日 | 33,700 |
| 2026年8月28日 | 33,600 |
| 2026年8月27日 | 33,500 |
| 2026年8月26日 | 33,400 |
| 2026年8月25日 | 33,100 |
| 2026年8月24日 | 32,900 |
主な活動内容
芸人 大久保八億がグルメ・大喜利・クイズ・ネットミーム全般をあれこれするチャンネルです。
プロフィール
- 生年月日
- 不明
- 性別
- 不明
- 活動開始
- 不明
- 出身地
- 不明
- 所属
- 不明