配信の傾向直近1年の配信43本から
- よく始める時刻
- 19時台
- よく配信する曜日
- 土曜日
- 1回の長さ
- 140分
- 直近30日
- 8本
公開されている配信の記録を数えたものです。長さと曜日は中央値・最頻値です。全体の集計と比べる
登録者数の推移
1,590,000人
40日間で +0人
2026年10月7日1,590,000人
数値を表で見る
| 日付 | 登録者数 |
|---|---|
| 2026年10月7日 | 1,590,000 |
| 2026年10月6日 | 1,590,000 |
| 2026年10月5日 | 1,590,000 |
| 2026年10月4日 | 1,590,000 |
| 2026年10月3日 | 1,590,000 |
| 2026年10月2日 | 1,590,000 |
| 2026年10月1日 | 1,590,000 |
| 2026年9月30日 | 1,590,000 |
| 2026年9月28日 | 1,590,000 |
| 2026年9月27日 | 1,590,000 |
| 2026年9月26日 | 1,590,000 |
| 2026年9月25日 | 1,590,000 |
| 2026年9月24日 | 1,590,000 |
| 2026年9月23日 | 1,590,000 |
| 2026年9月22日 | 1,590,000 |
| 2026年9月20日 | 1,590,000 |
| 2026年9月19日 | 1,590,000 |
| 2026年9月18日 | 1,590,000 |
| 2026年9月17日 | 1,590,000 |
| 2026年9月16日 | 1,590,000 |
| 2026年9月15日 | 1,590,000 |
| 2026年9月14日 | 1,590,000 |
| 2026年9月13日 | 1,590,000 |
| 2026年9月11日 | 1,590,000 |
| 2026年9月10日 | 1,590,000 |
| 2026年9月9日 | 1,590,000 |
| 2026年9月8日 | 1,590,000 |
| 2026年9月7日 | 1,590,000 |
| 2026年9月6日 | 1,590,000 |
| 2026年9月5日 | 1,590,000 |
| 2026年9月3日 | 1,590,000 |
| 2026年9月2日 | 1,590,000 |
| 2026年9月1日 | 1,590,000 |
| 2026年8月31日 | 1,590,000 |
| 2026年8月29日 | 1,590,000 |
| 2026年8月28日 | 1,590,000 |
| 2026年8月27日 | 1,590,000 |
| 2026年8月26日 | 1,590,000 |
| 2026年8月25日 | 1,590,000 |
| 2026年8月24日 | 1,590,000 |
主な活動内容
ホロライブ所属。 見た目とは裏腹にぐうたらした性格のホワイトライオン。 基本めんどくさがり屋だが、一度決めた事はやり通す誠実な一面もある。 好きな言葉は「採算度外視」。 お問い合わせ カバー株式会社:http://cover-corp.com/ 公式Twitter:https://twitter.com/hololivetv
プロフィール
- 生年月日
- 不明
- 性別
- 不明
- 活動開始
- 不明
- 出身地
- 不明
- 所属
- ホロライブプロダクション事務所所属