配信の傾向直近1年の配信5本から
- よく始める時刻
- 21時台
- よく配信する曜日
- 火曜日
- 1回の長さ
- 68分
- 直近30日
- 0本
公開されている配信の記録を数えたものです。長さと曜日は中央値・最頻値です。全体の集計と比べる
登録者数の推移
10,000人
40日間で +0人
数値を表で見る
| 日付 | 登録者数 |
|---|---|
| 2026年10月8日 | 10,000 |
| 2026年10月7日 | 10,000 |
| 2026年10月6日 | 10,000 |
| 2026年10月5日 | 10,000 |
| 2026年10月3日 | 10,000 |
| 2026年10月2日 | 10,000 |
| 2026年10月1日 | 10,000 |
| 2026年9月30日 | 10,000 |
| 2026年9月29日 | 10,000 |
| 2026年9月28日 | 10,000 |
| 2026年9月27日 | 10,000 |
| 2026年9月26日 | 10,000 |
| 2026年9月24日 | 10,000 |
| 2026年9月23日 | 10,000 |
| 2026年9月22日 | 10,000 |
| 2026年9月21日 | 10,000 |
| 2026年9月20日 | 10,000 |
| 2026年9月19日 | 10,000 |
| 2026年9月18日 | 10,000 |
| 2026年9月16日 | 10,000 |
| 2026年9月15日 | 10,000 |
| 2026年9月14日 | 10,000 |
| 2026年9月13日 | 10,000 |
| 2026年9月12日 | 10,000 |
| 2026年9月11日 | 10,000 |
| 2026年9月10日 | 10,000 |
| 2026年9月8日 | 10,000 |
| 2026年9月7日 | 10,000 |
| 2026年9月6日 | 10,000 |
| 2026年9月5日 | 10,000 |
| 2026年9月4日 | 10,000 |
| 2026年9月3日 | 10,000 |
| 2026年9月2日 | 10,000 |
| 2026年9月1日 | 10,000 |
| 2026年8月29日 | 10,000 |
| 2026年8月28日 | 10,000 |
| 2026年8月27日 | 10,000 |
| 2026年8月26日 | 10,000 |
| 2026年8月25日 | 10,000 |
| 2026年8月24日 | 10,000 |
主な活動内容
-------------✩-------------- ねくすとぴあは、 “自分らしく”、好きなこと、やりたいことに全力で取り組み、その先の夢を叶える為に仲間とともに成長していくバーチャルライバープロジェクトです。 皆様の応援が、ライバーの成長の糧となります! ぜひ、本チャンネルと所属ライバーの各チャンネルの登録をよろしくお願いします。 -------------✩-------------- Nextopia is This is a virtual liver project where you can be yourself, do what you like, do what you want to do, and grow with your friends to make your dreams come true. Your support will be the driving force for the growth of our livers! Please be sure to subscribe to our channel and our affiliated livers. -------------✩-------------- 〈X〉 https://x.com/nextopia_jp 〈HP〉 https://nextopia.jp -------------✩--------------
プロフィール
- 生年月日
- 不明
- 性別
- 不明
- 活動開始
- 不明
- 出身地
- 不明
- 所属
- 不明