配信の傾向直近1年の配信17本から
- よく始める時刻
- 20時台
- よく配信する曜日
- 日曜日
- 1回の長さ
- 63分
- 直近30日
- 1本
公開されている配信の記録を数えたものです。長さと曜日は中央値・最頻値です。全体の集計と比べる
登録者数の推移
68,500人
41日間で -100人
2026年10月9日68,500人
数値を表で見る
| 日付 | 登録者数 |
|---|---|
| 2026年10月9日 | 68,500 |
| 2026年10月8日 | 68,500 |
| 2026年10月7日 | 68,500 |
| 2026年10月6日 | 68,500 |
| 2026年10月5日 | 68,500 |
| 2026年10月3日 | 68,500 |
| 2026年10月2日 | 68,500 |
| 2026年10月1日 | 68,500 |
| 2026年9月30日 | 68,500 |
| 2026年9月29日 | 68,500 |
| 2026年9月28日 | 68,500 |
| 2026年9月27日 | 68,500 |
| 2026年9月25日 | 68,500 |
| 2026年9月24日 | 68,500 |
| 2026年9月23日 | 68,500 |
| 2026年9月22日 | 68,500 |
| 2026年9月21日 | 68,500 |
| 2026年9月20日 | 68,500 |
| 2026年9月19日 | 68,500 |
| 2026年9月17日 | 68,500 |
| 2026年9月16日 | 68,500 |
| 2026年9月15日 | 68,500 |
| 2026年9月14日 | 68,500 |
| 2026年9月13日 | 68,500 |
| 2026年9月12日 | 68,500 |
| 2026年9月11日 | 68,500 |
| 2026年9月9日 | 68,500 |
| 2026年9月8日 | 68,500 |
| 2026年9月7日 | 68,500 |
| 2026年9月6日 | 68,500 |
| 2026年9月5日 | 68,500 |
| 2026年9月4日 | 68,500 |
| 2026年9月3日 | 68,500 |
| 2026年9月2日 | 68,500 |
| 2026年8月31日 | 68,600 |
| 2026年8月29日 | 68,600 |
| 2026年8月28日 | 68,600 |
| 2026年8月27日 | 68,600 |
| 2026年8月26日 | 68,600 |
| 2026年8月25日 | 68,600 |
| 2026年8月24日 | 68,600 |
主な活動内容
VEXZプロデュースのバーチャルダンス&ボーカルユニット! まりなすの公式チャンネルです!宇宙一を目指す、個性バラバラなメンバーが魅せる息ぴったりの歌とダンスをぜひご覧ください! メンバー 奏天(かなめ)まひろ 燈舞(とうま)りん 音葉(おとのは)なほ 鈴鳴(すずな)すばる 【Twitter】 奏天まひろ https://twitter.com/KanameMahiro?lang=ja 燈舞りん https://twitter.com/TomaRindesu 音葉なほ https://twitter.com/OtonohaNaho 鈴鳴すばる https://twitter.com/SuzunaSubaru
プロフィール
- 生年月日
- 不明
- 性別
- 不明
- 活動開始
- 不明
- 出身地
- 不明
- 所属
- 不明