配信の傾向直近1年の配信9本から
- よく始める時刻
- 19時台
- よく配信する曜日
- 日曜日
- 1回の長さ
- 100分
- 直近30日
- 0本
公開されている配信の記録を数えたものです。長さと曜日は中央値・最頻値です。全体の集計と比べる
登録者数の推移
18,200人
40日間で +300人
2026年10月9日18,200人
数値を表で見る
| 日付 | 登録者数 |
|---|---|
| 2026年10月9日 | 18,200 |
| 2026年10月8日 | 18,200 |
| 2026年10月7日 | 18,100 |
| 2026年10月6日 | 18,100 |
| 2026年10月5日 | 18,100 |
| 2026年10月4日 | 18,100 |
| 2026年10月3日 | 18,100 |
| 2026年10月1日 | 18,100 |
| 2026年9月30日 | 18,100 |
| 2026年9月29日 | 18,100 |
| 2026年9月28日 | 18,100 |
| 2026年9月27日 | 18,100 |
| 2026年9月26日 | 18,100 |
| 2026年9月25日 | 18,100 |
| 2026年9月23日 | 18,100 |
| 2026年9月22日 | 18,100 |
| 2026年9月21日 | 18,100 |
| 2026年9月20日 | 18,000 |
| 2026年9月19日 | 18,100 |
| 2026年9月18日 | 18,100 |
| 2026年9月17日 | 18,100 |
| 2026年9月16日 | 18,000 |
| 2026年9月14日 | 18,000 |
| 2026年9月13日 | 18,000 |
| 2026年9月12日 | 18,000 |
| 2026年9月11日 | 18,000 |
| 2026年9月10日 | 18,000 |
| 2026年9月9日 | 18,000 |
| 2026年9月8日 | 18,000 |
| 2026年9月6日 | 18,000 |
| 2026年9月5日 | 18,000 |
| 2026年9月4日 | 18,000 |
| 2026年9月3日 | 18,000 |
| 2026年9月2日 | 18,000 |
| 2026年9月1日 | 18,000 |
| 2026年8月31日 | 18,000 |
| 2026年8月29日 | 18,000 |
| 2026年8月28日 | 18,000 |
| 2026年8月27日 | 17,900 |
| 2026年8月26日 | 17,900 |
主な活動内容
創作がだいすき 誰かのキッカケにଳ https://kurage-toumi.net/ 【お問い合わせ】 https://noripro.jp/#contact 【ファンレターやプレゼントに関して】 〒170-0005 東京都豊島区南大塚2-11-10 ミモザビル3階 株式会社ClaN Entertainment 海月とうみ宛
プロフィール
- 生年月日
- 不明
- 性別
- 不明
- 活動開始
- 不明
- 出身地
- 不明
- 所属
- のりぷろ事務所所属