配信の傾向直近1年の配信10本から
- よく始める時刻
- 20時台
- よく配信する曜日
- 土曜日
- 1回の長さ
- 197分
- 直近30日
- 2本
公開されている配信の記録を数えたものです。長さと曜日は中央値・最頻値です。全体の集計と比べる
登録者数の推移
3,130,000人
40日間で +0人
2026年10月8日3,130,000人
数値を表で見る
| 日付 | 登録者数 |
|---|---|
| 2026年10月8日 | 3,130,000 |
| 2026年10月7日 | 3,130,000 |
| 2026年10月6日 | 3,130,000 |
| 2026年10月5日 | 3,130,000 |
| 2026年10月4日 | 3,130,000 |
| 2026年10月2日 | 3,130,000 |
| 2026年10月1日 | 3,130,000 |
| 2026年9月30日 | 3,130,000 |
| 2026年9月29日 | 3,130,000 |
| 2026年9月28日 | 3,130,000 |
| 2026年9月27日 | 3,130,000 |
| 2026年9月26日 | 3,130,000 |
| 2026年9月24日 | 3,130,000 |
| 2026年9月23日 | 3,130,000 |
| 2026年9月22日 | 3,130,000 |
| 2026年9月21日 | 3,130,000 |
| 2026年9月20日 | 3,120,000 |
| 2026年9月19日 | 3,130,000 |
| 2026年9月18日 | 3,130,000 |
| 2026年9月16日 | 3,130,000 |
| 2026年9月15日 | 3,130,000 |
| 2026年9月14日 | 3,130,000 |
| 2026年9月13日 | 3,130,000 |
| 2026年9月12日 | 3,130,000 |
| 2026年9月11日 | 3,130,000 |
| 2026年9月10日 | 3,130,000 |
| 2026年9月9日 | 3,130,000 |
| 2026年9月7日 | 3,130,000 |
| 2026年9月6日 | 3,130,000 |
| 2026年9月5日 | 3,130,000 |
| 2026年9月4日 | 3,130,000 |
| 2026年9月3日 | 3,130,000 |
| 2026年9月2日 | 3,130,000 |
| 2026年9月1日 | 3,130,000 |
| 2026年8月29日 | 3,130,000 |
| 2026年8月28日 | 3,130,000 |
| 2026年8月27日 | 3,130,000 |
| 2026年8月26日 | 3,130,000 |
| 2026年8月25日 | 3,130,000 |
| 2026年8月24日 | 3,130,000 |
主な活動内容
KizunaAI Official YouTube Channel https://www.youtube.com/@AIChannel Kizuna AI (Artist / Virtual Talent)
プロフィール
- 生年月日
- 不明
- 性別
- 不明
- 活動開始
- 不明
- 出身地
- 不明
- 所属
- 不明
同じVTuberの近い規模の方
Kanata Ch. 天音かなたホロライブプロダクショントップインフルエンサービジネス318.3万
Matsuri Channel 夏色まつりホロライブプロダクショントップインフルエンサービジネス302.2万
Laplus ch. ラプラス・ダークネス - holoX -ホロライブプロダクショントップインフルエンサー289.7万
壱百満天原サロメ / Hyakumantenbara Salomeにじさんじトップインフルエンサー280.1万
Kobo Kanaeru Ch. hololive-IDホロライブプロダクショントップインフルエンサー351.1万
Okayu Ch. 猫又おかゆホロライブプロダクショントップインフルエンサー351.9万